19 Nisan 2008,19 Nisan 2008 ehliyet sınav sonucu

AD SOYAD Trafik İlkyardım Motor
NESLİHAN KARAKOÇ 74 77 80
SEDAT BOZKURT 70 73 70
ÖZNUR TOSYA 70 70 73
ELVAN DELİKTAŞ 80 70 78
MUHARREM YAŞAR 74 73 80
ESMA YILDIZ 74 73 78
MEHMET HIDIR KAPLAN 80 70 85
FERHAT ÇAKICI 74 77 93
RAMAZAN SÜMER 74 70 73
GÖKHAN ÇELİK 82 73 73
CEM BORAN      
ÖZLEM ŞANRAM 74 70 88
NECATİ YILDIZ 84 80 73
ABDULLAH CİVAN 72 80 80
GÜNEŞ ALP NARİN 76 80 80
NEŞE ÖNAL 78 80 88
HÜLYA DİNÇ 70 77 75
HASAN ÖZDEMİR 66 73 80
MEHMET ALİ ÜLGER 56 57 70
ÖMER ALMAS 74 77 65
MURAT ÖZBEK 90 83 85
MUSTAFA KEMAL YAVUZ 52 33 53
YAŞAR TOSUN 70 77 80
HALİL İBRAHİM KİRAZLI 72 83 80
İBRAHİM ARDİÇ 74 73 75
YAVUZ COŞKUN 74 77 73
EMRAH KIZILKAYA 70 80 73
BEZEN YUŞAN 78 73 78
SEYHAN ŞENER 80 83 78
ARZU DOĞAN 76 83 70
MAHMUT SAMİ TEMÜR 78 90 muaf
SELMAN ARITÜRK 72 83 80
BAKİ YILDIRIM 72    
KORAY ÖZEROGLU 70 70 90
ŞAHİZA KAYA 78 80 68
ZİVER SESİZ 72 70 80
CENGİZ ÖZKUL muaf muaf 73
HASAN DİNÇKAL 62 70 70
HASAN HÜSEYİN BOZKIR 66 90 85
GAMZE EREL 68 73 50
İBRAHİM KUZU 66 47 68
ÜMİT ÖZDEMİR 90 97 98
MUHAMMED ZİYAUDDİN KEREMOĞLU 75 93 75
KÜBRA ULUGÜVENÇ 52 87 80
GÜLŞEN ALTUN 78 87 75
MEHMET ŞERİF TEKİN      
TÜLAY YILDIRIM 82 87 88
BİROL AYDIN muaf muaf 100
SEMRA UNCU 66 83 70
OZAN İÇLEK 70 83 75
FATMA ÇELİK 82 87 83
ERGUN GÖCEN 78 83 78
BAYRAM ERDEM 74 70 83
MEHMET SALİH KAYA 68 77 83
MAHMUT YALÇINKAYA 54 60 68
VEYSİ SARIBOĞA 80 87 78
MERVE BEGÜM KOÇ 76 83 83
TÜLAY YILMAZ      
EMİNE DOĞRU 90 97 85
HAKAN PARMAKSIZ 78 80 80
ŞEBNEM SARI 66 70 73
ŞİRİN AYDIN 94 93 93
PINAR URAN 72 87 70
HİLAL DEMİRKIRAN 74 87 90
IŞIL GÖÇER 72 77  
AYŞİN ERDEM 78 73 88
ZEYNEP KAYANYILDIZ 72 83  
EMRAH ÖZDEMİR 74 83 75
ÖNDER KIZILTAŞ      
HATİCE AŞIK 80 93 90
NURULLAH CIGÇİ 84 90 93
SERVET AYKUT OĞUZ 80 100 70
HAŞİM YILMAZ 72 77 80
AHMET ŞİRİN 82 90 73
ZİYA ŞENOL 80 83 90
SEDAT CUCİ 64 53 78
OZANCAN ERCAN 72 83 85
SALİH YARDIM 76 87 93
ÇETİN SOYLU muaf muaf 70
FIRAT AYDIN muaf muaf 60
HÜSEYİN COŞGUN muaf muaf 80
ALİ EKBER AYDIN muaf muaf 80
ZEKERİYA SAY muaf muaf  
ORHAN GÜRBÜZ 90 97 98
ARZU FATMA BİLİR 74 80 83
METİN ORAL 80    
ESRA ARSLAN 84 90 90
SELAHATTİN ÇELİK 84 80 88
SERAP ÖZKAN 90 97 85
AYŞENUR BEYHATUN 74 87 80
MUSTAFA BAŞTÜRK 72 77 85
NİHAL YILMAZ 86 87 90
TUĞBA ŞİMŞEK 66 73 80
GÜVEN GÜVERCİN 70 80 83
VOLKAN ÇİFTÇİ 56 60 85
FATİH KARAGÖL 76 93 90
HÜSEYİN DURMAZ 58 83 83
SEMİH KARACA 84 100 98
KUTLUBAY SİNOPLU 84 80 85
HALİL ASLAN 82 87 83
EVREN KAYA 60 83 88
LEVENT İLKER KARADAĞ 78 77 75
KADİR YILDIZ 82 83 75
ERHAN ZORBA 86 90 95
HAKAN BELEN 72 63 75
KUTLUHAN BELEN 66 87 58
ZÜLFÜKAR TUĞUT 88 83 93
MEHMET SALİH GÜNEY 72 83 88
AHMET CIRIK 60 60 68
ECE ÇİÇEKCİ 78 90 83
ABDULHAMİT KAMİLOĞLU 70 93 83
ÖZLEM GÖKÇE GEZGİNCİ 90 93 90
YELİZ ALTUNKAYNAK 88 93 93
HÜSEYİN KAVAK 72 70 80
ESRA ZEYBEK 80 80 68
NİHAL ÖZDAĞ 90 93 100
SIDIKA ÖZTÜRK 90 93 90
İBRAHİM AKSU 80 87 90
FATMA AKDOĞAN 88 93 90
NİHMETULLAH YENİKAN 60 80 muaf
MURAT KOCAMAN muaf muaf 95
TAYFUN KILIÇ muaf muaf 75
AHMET KAYIKOĞLU muaf muaf  
EMRE SOLAN 78 63 80
ELİFE AYÇA YAVUZ 82 93 83
ERDAL KİRAZLI 66 40 75
BEKTAŞ DİVRİK 78 87 88
CANAN DİVRİK 70 90 80
GÜLTEKİN YILMAZ      
HAKAN AKIN 84 80 90
ALİ OSMAN AYANOĞLU 76 83 80
OYA ER 74 97 85
MEHMET HİLMİ BARUT 58 63 78
TOLGA CUMHUR muaf muaf 98
MEHMET İŞCAN muaf muaf 88
MAŞALLAH İŞCAN muaf muaf 78
RUHİ ERKAL muaf muaf 88
ALPER ŞİLE muaf muaf 95
TAYFUN AYKIT muaf muaf 73
SERPİL DOĞAN 94 100 98
SAVAŞ SÖNMEZ 70 83 80
ALAATTİN DUMAN 56 80 80
AYGÜN KÖKOĞLU 76 63 78
İBRAHİM YILMAZ 74 90 muaf
YASEMİN KOTAN 70 87 70
NİLAY ŞENBOL 86 90 88
ALİ SARIKAYA 84 77 70
NAZMİ DURAN 46 50 58
YILMAZ MİNAZ 84 90 88
MEVLÜT GÜLER 80 100 88
HATİCE ÖZEN 90 93 93
NECMETTİN KESKİN 64 80 73
SÜMEYRA AKSOY 66 90 78
MEHMET DAVUT 68 77 75
VEYSİ MİNAZ 66 70 70
ŞAHİN AKBAL 88 93 88
NİHAL AK 86 87 83
OKAN GÜL 86 97 95
AYFER ADIGÜZEL 78 90 73
ÖZLEM KÖYBAŞI 78 90 80
İSMAİL YAĞLIPINAR 84 83 83
AHMET KUZEYLİ 76 77 90
RAMADAN DURMAZ 94 97 95
HAVİSE AYGÜN 72 77 75
MUHAMMED MELİH AYDIN 92 97 98
SAMET GÜLEN 78 83 85
ALAATTİN AY 82 90 90
ŞAFAK BUYRUK 84 83 90
GÜLBAHAR TABAKOĞLU 92 100 100
EMRAH YEŞİLTAŞ 92 97 90
ÖNDER YAĞMURLU 88 83 88
HÜSEYİN FARUK ZELYURT 70 73 63
MELEK KAYA 66 80 85
BURAK TURGAY 68 87 88
BÜŞRA GÜNEY 72 93 73
REMZİ MISIRLI 88 90 83
DOĞAN KOYMAT 88 93 93
ZEYNEP TEKBAŞ 82 100 75
TUĞBA YILMAZ 70 73 75
OSMAN KUŞ 64 67 90
İZZET SELİK 62 90 93
BURAK ARPACIOGLU 82 87 95
AYTEN AKYILDIRIM 88 87 98
PINAR AKYILDIRIM 72 70 88
NİMET ÇEMREK 50 53 muaf
ONUR KAYA 86 83 85
İHSAN SELÇUK KAYA muaf muaf 90
HAŞİM ÖZGÜR TABAKOĞLU muaf muaf 100
TALHA BATUM muaf muaf 83
RAİF DEMİRCAN muaf muaf 93
HAZRETİ MUHAMMET ALİ ÜMÜR muaf muaf 88
ERAY SERTCAN muaf muaf 95
ZAFER ŞEKER 80 93 88
HASAN BOZ 82 90 93
ÖZGE DEDEBEY 88 97 88
ZEYNEP KUZEYLİ 86 100 95
ŞENAY KUZEYLİ 70 83 75
SERHAT İLHAN 78 83 83
MUSTAFA BARIŞ YURDAKUL 88 80 93
ELİF SEDA KARABAY 72 70 95
AYÇA  ÖZGE GEZGİNCİ 74 90 88
GÖKHAN KESKİN 82 87 88
ALTAR ÇAĞATAY DAĞ 64 80 85
REMZİYE BOZTEPE 62 90 73
SALİH ÖZGÖNCÜ 76 83 75
ÖZGE ÖZYÜKSEL 76 83 83
AYDIN KARAGÖKSU 73 50 90
ÖZLEM ÖZEN 92 100 90
BERRİN ÇELİKER 92 90 78
İBRAHİM GENÇ 86 87 90
EMRAH GÜNDÜZ 90 77 93
SERKAN CANDEMİR 80 87 80
İBRAHİM YILMAZ 68 67 75
MAHMUT BADAY 84 77 90
NECLA BİLDİRİCİ 86 87 95
ZEYNEP AYAN 76 70 75
NURDAN KURU 66 100 90
ASLI BELLİKLİ 92 90 98
MEHMET KURALAY 68 70 90
MEVLÜT HAN MERTTÜRK 96 90 93
ALİ AKTAŞ 80 93 80
ALPER KESKİN 82 90 100
TANER ALDOĞAN 90 97 88
ALİ OSMAN AY 92 90 98
SUNA GÜNEŞ 74 87 83
CAVİDE USTA 68 80 83
ZEYNEP GÜNDOĞDU 80 97 93
NİLGÜN GÜLSÜM AKSU 72 83 70
REFİK CABBAR 86 90 90
YÜCEL POLAT 78 87 80
CEVDET UZUN 88 97 90
MEHMET UZUN 76 97 95
MEHMET FATİH ERDEM 84 83 88
HAKAN GUGUK 80 93 90
ÖZLEM BAYRAKTAR 86 87 93
HASAN KIZILBULAK 86 100 88
MURAT POLAT 88 83 80
MURAT AYDIN 74 83 98
SERDAR KARA 86 73 85
KUBİLAY YILMAZ 86 87 83
MEHMET ABİKA 66 53 58
KÜBRA YAVUZ 68 73 78
MERVE YAVUZ 86 73 93
CANER TAŞHAN 88 67 73
ŞAFAK DİRİCANLI 70 70 88
SALİH AYDIN muaf muaf 90
CEM GÜLCAN muaf muaf 90
CENGİZ ÇELİK muaf muaf 95
ÇETİN SOLMAZ 88 muaf 95
ERCAN BAYGIN muaf muaf 80
KIVANÇ TUNCAY muaf muaf 90
MEHMET BOR muaf muaf 90
MURAT GEYRASLIOĞLU muaf muaf 75
SERKAN HACIOĞLU muaf muaf 90
SUNAY MUTLU muaf muaf 73
TURGUT DEMİREL muaf muaf 85
VEDAT YURTSEVEN muaf muaf 90
ZABİT GEYİK muaf muaf 80
KENAN EROL muaf muaf 95
SEYHAN DEVELİOĞLU muaf muaf 95
AŞKIN KARA 88 93 88
DEMET YALINIZ 82 90 93
DURSUN DEMİR 90 90 88
FERHAT AKGENÇ 86 90 95
OSMAN AKCA 94 100 100
CELAL AĞAL 86 83 75
MERVE ODABAŞI 86 90 95
MİNE ÇAPA 94 97 85
HANDAN YAYIKÇI 84 93 95
FIRAT AYÇİÇEK 90 90 93
GÜVEN ERİŞGEN 90 97 95
MURAT ÖLMEZ muaf muaf 70
RIFAT AYKUT ŞENGÖNÜL muaf muaf 90
AHMET MEMİŞ muaf muaf 85
ÖZCAN ŞİT muaf muaf 83
BÜLENT LAÇIN muaf muaf 85
MEVLÜT HALİL BAYRAM muaf muaf 75
MUSA BİNGÖL muaf muaf 85
YÜCEL DİLER muaf muaf 85
FATİH TÜMTÜRK muaf muaf 75
CEM GÜNŞEN 80 muaf 95
İSKENDER BAŞAK 84 93 80

Menu Anasayfa