8 temmuz 2006 ehliyet sınav sonuçları

AD SOYAD Trafik Motor İlkyardım Direksiyon
ABDULKADİR KARAMAN 84 93 88 63
ABDULLAH AKİN 74 83 75 63
ABDULLAH DİRİCAN 76 70 80 78
ABDULLAH ŞENGÜL 95 80 85  
ABDULLAH ÜNAL muaf muaf 90 95
ABDULLAH HAKAN DEMİR 80 90 80 60
ABDURRAHMAN AKYÜZ 70 80 muaf 50
ABDURRAHMAN BULUT 84 97 85 65
ADEM ALTUNBEY muaf muaf 95 85
ADEM AYAZ 76 77 78 65
ADEM BULUT 84 80 73 78
ADEM ERGİN muaf muaf 90 100
AHMET AYDIN muaf muaf 95 100
AHMET KARADAYI 70 77 78  
ALİ ARIKAN 76 83 90 80
ALİ OSMAN ÇINAR muaf muaf 85 100
ATİLLA BAL 80 83 95 87
AYHAN ÖZEL 82 80 70 85
AYŞE DUMANLI 76 83 70 65
AYŞE KANDEMİR 70 83 78 50
BARIŞ ERGİN muaf muaf 85 95
BARIŞ ÇAĞAN KARAKUZU muaf muaf 95 94
BAYRAM KILIÇ 72 77 78 78
BAYRAM YARIM 70 70 83 98
BAYRAM ALİ ŞEKER 80 87 93 83
BEKİR İNCELER 76 83 78 83
BİLAL YAZICI 82 83 80  
BUKET ELBAY 70 73 78 85
BURHAN CANBULUT 84 90 88 90
BURHAN GÖNENÇ 98 97 95 80
BÜNYAMİ ÖZÇELİK muaf muaf 75 90
CAN KOÇ 88 77 78 80
CANER ŞİMŞEKLİ 98 83 95 84
CEM KIVIRCIK muaf muaf muaf 100
CEMAL KARAKEBELİOĞLU 70 80 85 75
CEMİL KOYUNCU 70 90 73 88
CEMİL KURT 70 83 78 85
CENK BONCUK 90 93 90 90
CEYHAN FAZLIOĞLU 78 73 78 98
CİHAT ÇELİK 92 83 90 60
CÜNEYT TERZİ 86 77 80 99
ÇETİN OK muaf muaf 85 100
ÇINAR EKİNCİ 82 83 80 80
DURMUŞ UĞURLU 86 93 90 90
DURSUN GÜZEL 96 93 95 95
DURSUN TEKE muaf muaf muaf 95
EBRU İPEK 92 77 83 90
EKREM ÇAĞRI ÇALI 86 90 90 95
ELİF GÜLTEKİN 74 73 75 85
EMEL KÖKÇELİK 78 77 78 90
EMRAH ÇETİNKAYA 92 87 85 80
EMRAH DURMUŞOĞLU 84 90 78 90
EMRE KARAYAY 84 77 80 99
EMRİYE HABİBOĞLU 70 87 75 90
ENDER ÇILDIR muaf muaf 93 100
ENDER SAĞIR 80 77 83 80
ENES GÜÇLÜ 84 87 83 95
ENES OSMAN ELMAS 70 80 78 95
ENGİN ALTUN muaf muaf muaf 95
ERDAL YAĞIZ 84 77 88 85
ERDİ ÜLKER 78 83 73 63
ERDOĞAN KAYIKOĞLU muaf muaf muaf 100
ERKAN BİÇER muaf muaf 95 96
ERKAN KILIÇ 86 83 78 90
ERKAN SÖNMEZ 82 87 85 98
EROL GENÇ muaf muaf 95 93
EROL KORKMAZ muaf muaf muaf 80
EROL TOPATAN 84 73 90 75
ERTUĞRUL ALTAN 72 83 83 95
ESER BERKİL 94 77 85 90
EŞREF GÜVEN 82 97 98 93
FARUK KARAGÜZEL muaf muaf 75 91
FATİH COŞKUN muaf muaf muaf 95
FATİH ÖZDAVAR muaf muaf muaf 95
FATMA BETÜL ZEHRA YILDIZ 90 83 78 93
FATMA HALİS 82 97 78 81
FATMA HIZLI 92 90 70  
FİLİZ KIRAÇ 84 93 78 65
FİLİZ KOŞAR 90 80 85 53
FUAT AKKILIÇ 94 83 80 90
GAMZE KIRMAN 84 80 78 88
GÖKHAN AÇIKGÖZ 72 70 70 86
GÖKHAN ASLAN 72 77 70 63
GÖKHAN KIRŞAN 76 70 75 95
GÜLCAN KAYMAK 88 97 80 62
GÜLDAN KONAR 74 83 75 86
HABİBE CEBECİ 86 80 75 50
HALİL İBRAHİM SULAR 70 90 83 80
HAMZA ERTÜRK 88 90 98 80
HANDE TOKGÖZ 94 93 100 80
HASAN BABA muaf muaf muaf 95
HASAN BUDAK muaf muaf 85 90
HASAN TENDİK 90 87 90 80
HASAN YILDIZ muaf muaf 95 61
HASAN MUHSİN MUSLU 86 90 70 75
HATİCE YELKENCİ 82 100 75  
HİLAL ÜMMÜHAN ALATAŞ 78 73 75 50
HÜSEYİN KARA 76 87 85 96
HÜSEYİN ÖZEN muaf muaf 78 95
İBRAHİM KAYA 74 87 88 80
İRFAN AYDAR muaf muaf 75 100
İSHAK BALIKÇI 72 77 70 80
İSMAİL ÖZTÜRK 86 83 95 90
İSMAİL ŞENTÜRK 78 77 70 85
İSMAİL TELLİOĞLU 80 80 88 50
İSMAİL TUNCER 76 73 88 85
KADİR AYDIN 74 83 78 75
KADRİ KAROĞLU 94 93 93 90
KENAN ATALAY 74 83 83 85
KENAN TOSUN 92 93 98 90
LOKMAN DİNCER 88 87 75 90
LÜTFİ TOPRAK muaf muaf 98 100
MAHİR BAYRAM 80 87 73 90
MAZHAR BALIKÇI 78 83 93 85
MEHMET AYDIN muaf muaf 85 78
MEHMET ÖZBAKIR muaf muaf 90 96
MEHMET PALTA 80 83 85 75
MEHMET TALAY muaf muaf muaf 90
MEHMET ÜRER 86 87 98 90
MEHMET FADIL AY 80 80 90 92
MEHMET MÜCAHİT DEMİRTAŞ muaf muaf muaf 88
MEHMET SAİT ULUCAN 88 77 75 85
MEHMET SALİH İLHAN muaf muaf muaf 95
MELAHAT SEVEN 90 87 83 48
MEMET TEMEŞ muaf muaf muaf 95
MERAL AVCI DURGUT 88 97 85 90
MERVE ŞİŞMAN 70 83 78 85
MERYEM TEKER 82 77 78 48
METİN GÜLER 84 90 88 85
MİKAİL BÖLER 80 90 83 90
MUHAMMET MEHMETOĞLU 82 80 80 83
MURAT CANTÜRK 96 87 90 95
MURAT ÇELİK muaf muaf muaf 95
MURAT DEMİREL 82 87 88 100
MURAT KOSKOS muaf muaf muaf 78
MURAT ÖZDEMİR 76 90 75 50
MURAT YAŞAR AYBAKAN 88 77 93 90
MURTAZA ERGÜÇ 70 70 78 95
MUSA İSBİR 76 77 83 85
MUSTAFA BAL 72 77 83 90
MUSTAFA CANDAR muaf muaf 90 93
MUSTAFA KOCA muaf muaf 80 78
MUSTAFA KÜÇÜK 86 73 83 95
MUSTAFA SEYİTOĞLU 73 80 90 80
MUTLU POLAT muaf muaf muaf 100
MÜCAHİT BUDAK muaf muaf 98 100
MÜKREMİN ALBAYRAK 74 77 73 85
NACİ EROL muaf muaf muaf 95
NADİR KEL 70 70 73 95
NAİL HAMARATOĞLU muaf muaf 95 85
NECİP GÜL 80 93 83 80
NEŞE ERTAN 82 87 90 78
NEVROZ KÜTEN 78 70 75 100
NURHAN PİLAVOĞLU 88 97 95 43
OLGAY KAHRAMAN 76 77 70 85
ONUR OBUROĞLU 84 93 78 80
ORÇUN YILMAZ 74 77 75 90
ORHAN YALÇIN 76 77 85 90
ORHAN TARIK AKDERELİ muaf muaf 95 100
ÖMER AĞAOĞLU 78 77 75 85
ÖMER SÖNMEZ 82 70 78 90
ÖZCAN BARUT 76 70 70 55
ÖZGE MUMCU 86 83 83 85
ÖZGE ŞİMŞEK 72 83 73 90
ÖZGE KAAN GÖKMENOĞLU 76 90 83 90
ÖZLEM ÖZEREN 76 90 83 75
ÖZLEM TÜRKEKÖLE 100 83 98 80
PINAR ÖZER 76 83 70 85
RAHİME ÜNAL 98 90 90 75
RAMAZAN KUTLUK 78 70 70 85
RAMAZAN ORUÇ 88 87 85 85
RECEP AYDOĞAN muaf muaf 85 87
REMZİ CÜCÜK muaf muaf 90 97
SALİH ERER 88 73 95 85
SAMET ALAKUŞ 80 87 73 90
SEÇİL KARAMAN 90 87 75 75
SEDA GÜNÇİÇEK 84 77 70 85
SELVİ MENTEŞ 84 80 80 75
SERCAN AKSU 98 87 98 95
SERDAR OĞUZ 92 80 83 88
SERDAR TOPAL 70 70 73  
SERKAN ACAR 74 87 80 85
SERKAN ACAR muaf muaf 95 100
SERKAN KURU 82 70 90 83
SERKAN OMAÇ 76 90 75 88
SERKAN ÖZTEPE 78 80 73 91
SERPİL DOĞAN 88 87 90 79
SERVET İZET ÇAVDAR 88 70 85 85
SEVDA EĞE 78 87 75 80
SEVGİ APİL 86 90 93 78
SEVİLAY ÖZKAN 80 93 88 77
SEVİM UYKUN 92 97 93 79
SIDDIK ÖZTÜRK 74 90 73 83
SİNAN AKTAŞ 76 90 78 89
SİYAMİ ÖZÇELİK 84 83 75 85
SÜLEYMAN KÖŞKER 96 90 88 83
ŞAHİN SAV 90 97 98 85
ŞENEL GÜLİZAR AKKURT 74 93 80 80
ŞENNUR YAMAN 92 87 95 80
ŞEVKET UYAR 90 93 93 85
ŞUAYİP KABLAN 76 83 muaf 73
TACETTİN YALÇINKAYA 72 73 70 79
TAŞKIN TEKİN muaf muaf muaf 100
TAYLAN TURAN 86 93 95 88
TOLGA BARESEL muaf muaf 90 98
TOLGAY TEKİN muaf muaf muaf 95
TURGAY HATİPOĞLU muaf muaf 95 85
UFUK AKTAŞ muaf muaf 85 98
UĞUR HACIOĞLU muaf muaf muaf 95
UĞUR TORUN 82 70 83 55
UĞUR ZENGİN 84 77 90 68
UMAÇ ERSOY 74 70 83 60
ÜMİT DEMİREL 78 muaf 95 93
ÜMİT TORUN 78 70 85 95
ÜMİT YILDIZ 94 87 93 80
ÜNAL ASLAN 74 90 70 83
VAHİT BOLAT muaf muaf muaf 95
VOLKAN GENCERO 82 73 83 81
VOLKAN USLU 92 87 80 93
VOLKAN YAZAR muaf muaf 95 89
YAKUP TOPAL 74 80 83 93
YAKUP BURAK YÜCE 82 73 85 90
YASİN BULUT 84 77 88 79
YASİN ÇELİK 86 83 83 83
YASİN YÜRÜR 76 73 78 59
YAVUZ KESKİNCİ muaf muaf muaf 95
YILDIZ ŞİMŞEK 82 100 73 67
YUNUS CİVELEK 84 73 78 95
YUNUS EMRE YILDIZ 84 73 78 80
YUSUF AKTAŞ 90 83 muaf 75
YUSUF ÇARPIŞANTÜRK 92 87 90 86
YUSUF KONAR 92 83 85 90
YÜCEL DEMİREL 90 90 93 95
ZAFER KÜÇÜKOSMANOĞLU 98 93 100 92
ZİYA AKTAŞ 90 93 95 78
ZİYETTİN BİLMEZ 74 70 83 80

Menu Anasayfa