Adı | Soyadı | Sınıf | Not | Sonuç |
---|---|---|---|---|
ADEM | ÇOŞKUN | B | 77 | Geçti |
AHMET | CIRIK | B | 57 | KALDI |
AHMET | ÇİÇEK | B | 77 | Geçti |
AHMET EREN | DEMİREL | B | 57 | KALDI |
AHMET SELMAN | KAYMAK | B | 85 | Geçti |
AKAY | AKALIN | B | 80 | Geçti |
ALİ | YILMAZ | B | 87 | Geçti |
ALİ CEVAT | ÜLGER | B | 87 | Geçti |
ALTAR ÇAĞATAY | DAĞ | B | GİRMEDİ | |
ASLI | KIRMACI | B | 82 | Geçti |
AYSUN | GÜNGÖR | B | 80 | Geçti |
AYŞE | ALTINBAŞ | B | 82 | Geçti |
AYŞE | ASAN | B | 57 | KALDI |
AYŞE | CAN | B | 80 | Geçti |
AYŞE | KOZAN | B | 55 | KALDI |
AYŞE KAMER | YAMACI | B | 77 | Geçti |
AYŞEGÜL | ÇİNAR | B | 77 | Geçti |
AYŞEGÜL | GÖKCEGÖZOG | B | 77 | Geçti |
AYTAÇ | TEZCAN | B | 80 | Geçti |
BAHADIR | ESER | B | 87 | Geçti |
DAVUT | TOP | H | 79 | Geçti |
LEVENT | AYBEK | H | 79 | Geçti |
NİMET | ÇEMREK | H | 77 | Geçti |
BELGİN | KARAKAŞ | B | 85 | Geçti |
BERNA | ŞEN | B | 80 | Geçti |
BERRİN | BULMA | B | 83 | Geçti |
BETÜL | KAYMAK | B | 80 | Geçti |
BUĞRA | İŞGÖREN | B | 80 | Geçti |
BURAK | TURGAY | B | 85 | Geçti |
BURCU | ALAĞAÇ | B | 83 | Geçti |
BÜŞRA | DENİZ | B | 80 | Geçti |
CAN | YAVUZ | B | 83 | Geçti |
CANAN | KARABULUT | B | 80 | Geçti |
CANER | ÇETİNKAYA | B | 85 | Geçti |
CEMALETTİN | ŞEN | B | 83 | Geçti |
CİHAN | ECER | B | 85 | Geçti |
CUMA ÖMÜR | POLAT | B | 83 | Geçti |
ÇİĞDEM | KARAYAZICIOĞLU | B | 50 | KALDI |
DAMLA | ATAMAN | B | 50 | KALDI |
DİLA | KOÇ | B | 85 | Geçti |
DİLEK | BOR | B | 50 | KALDI |
DUYGU | BOR | B | 50 | KALDI |
DUYGU | YILDIRIM | B | 50 | KALDI |
YILDIRIM | SAĞIR | B | 85 | Geçti |
YUNUS | EROĞLU | B | 80 | Geçti |
ZAUR | BİSULTANOV | B | 53 | KALDI |
ZEYNEP | ELİTAŞ | B | 80 | Geçti |
RECEP | KUTLU | B | 85 | Geçti |
SAFİYE | TÜRKEL | B | 85 | Geçti |
SAHİBE TALİHA | İMER | B | GİRMEDİ | |
SALİH | BOĞA | B | 85 | Geçti |
SAMET | MENCÜTEKİN | B | 80 | Geçti |
SAVAŞ | BÜTÜN | B | 95 | Geçti |
SEDAT | ÇAKIRCA | B | 90 | Geçti |
SELÇUK | ALAĞAÇ | B | 55 | KALDI |
SELMA | GÖK | B | 80 | Geçti |
SERAP | SARI | B | 78 | Geçti |
SERDAR | IŞIKTAŞ | B | GİRMEDİ | |
SERKAN | KAYAPINAR | B | 90 | Geçti |
SEVDA | CELAYİR | B | 85 | Geçti |
SONGÜL | GÜMÜŞBOĞA | B | GİRMEDİ | |
SÜLEYMAN TUĞRA | ŞENOL | B | 85 | Geçti |
SÜMEYRA | AKSOY | B | 90 | Geçti |
SÜMEYYE | KÖSTEKÇİ | B | 90 | Geçti |
TUĞBA | SAMANCILAR | B | 85 | Geçti |
UFUK | KURŞUNTAŞ | B | 95 | Geçti |
UĞUR | AKKAŞ | B | 85 | Geçti |
ÜMİT | ERMAN | B | 85 | Geçti |
VOLKAN | ÇİFTÇİ | B | 90 | Geçti |
YAHYA CİHAN | ÇAVDAR | B | 55 | KALDI |
ADNAN | YİĞİTER | D | 60 | KALDI |
ALİ İHSAN | AKÇA | D | 84 | Geçti |
ERKAN | ARSLAN | D | GİRMEDİ | |
FERDİ | ÇAVUŞ | D | 60 | KALDI |
HİKMET | HAVALAR | D | 79 | Geçti |
İRFAN | CANKARA | D | 100 | Geçti |
İSMAİL | ABA | D | 80 | Geçti |
KAMURAN | ÇETİN | D | 87 | Geçti |
LEVENT | ERYILDIZ | D | 94 | Geçti |
MUIAMMER | YILMAZ | D | 80 | Geçti |
NECMETTİN | GÜR | D | 90 | Geçti |
NEDİM | KÖSEOĞLU | D | 90 | Geçti |
NECDET | KURİŞ | D | 87 | Geçti |
ORHAN | BOZAN | D | 75 | Geçti |
OSMAN | YILMAZ | D | 82 | Geçti |
ÖMER | ÇELİK | D | 90 | Geçti |
TUNCAY | OĞUZ | D | 87 | Geçti |
AHMET | DEMİREL | A2 | 89 | Geçti |
AHMET | KÖMÜRCÜ | A2 | GİRMEDİ | |
AHMET CAN | AKSOY | A2 | 87 | Geçti |
AKİF | ÖZTÜRK | A2 | 86 | Geçti |
ALİ | EZİK | A2 | 82 | Geçti |
BURKAY | YILMAZ | A2 | 85 | Geçti |
BÜLENT | TORUN | A2 | 92 | Geçti |
CEM | GELEN | A2 | 72 | Geçti |
CUMA | SALIN | A2 | GİRMEDİ | |
DOĞAN | UYSAL | A2 | 79 | Geçti |
ENDER | DEMİRKIRAN | A2 | 98 | Geçti |
ENGİN | KARAHAN | A2 | 93 | Geçti |
ERSAN | KOLAT | A2 | GİRMEDİ | |
FATİH | ASLAN | A2 | 88 | Geçti |
FEYZULLAH | ÇELİK | A2 | 80 | Geçti |
GÜRSEL | GÜNER | A2 | 85 | Geçti |
HASAN | KIZILBULAK | A2 | 89 | Geçti |
İBRAHİM | YAKUT | A2 | 82 | Geçti |
İLHAN | GÖGKIYAS | A2 | 93 | Geçti |
İSMAİL | KÜÇÜKBAŞOL | A2 | 75 | Geçti |
KAMİL | YAZICI | A2 | 86 | Geçti |
KEMAL | ŞAHİN | A2 | 83 | Geçti |
MAZLUM | BEDİR | A2 | 86 | Geçti |
MEHMET | DUYUM | A2 | 90 | Geçti |
MEHMET ALİ | ATLI | A2 | 88 | Geçti |
MEHMET SALİH | HANAVDELOĞULLARI | A2 | 82 | Geçti |
MURAT | AÇIKGÜN | A2 | 87 | Geçti |
MURAT | SAĞLAM | A2 | 90 | Geçti |
MURAT | YAĞIZ | A2 | 87 | Geçti |
NAİL | CAN | A2 | 88 | Geçti |
NESLİHAN | ARSLAN | A2 | 48 | KALDI |
NUH | KARA | A2 | 89 | Geçti |
NURETTİN | YÜCE | A2 | 80 | Geçti |
ORHAN | DOĞAN | A2 | 98 | Geçti |
SAYIM | YILDIRIM | A2 | 88 | Geçti |
YASİN | ATCI | A2 | GİRMEDİ | |
YASİN | UÇAR | A2 | GİRMEDİ | |
YEŞİM | BİRDAL | A2 | GİRMEDİ | |
YUSUF ALİ | KETENCİ | A2 | 88 | Geçti |
ZAFER | KOÇYİĞİT | A2 | 99 | Geçti |
Öğlen Direksiyon Sınavına Katılan Adaylarımız'ın Sınav Sonucu |