| AD SOYAD | SINIF | Notu |
| ABDULHAMİT KAMİLOĞLU | B | 90 |
| ABDULLAH CİVAN | B | 90 |
| ABDULSAMET FIRAT | E > D | 90 |
| AHMET KUZEYLİ | B | 85 |
| AHMET MEMİŞ | E > A2 | 84 |
| ALAATTİN AY | B | 85 |
| ALİ AKTAŞ | B | 75 |
| ALİ EKBER AYDIN | B > A2 | 86 |
| ALİ OSMAN AY | B | 80 |
| ALİ OSMAN AYANOĞLU | B | 90 |
| ALİ SARIKAYA | E | 85 |
| ALPER KESKİN | B | 95 |
| ALPER ŞİLE | B > A2 | Girmedi |
| ARZU DOĞAN | B | 55 |
| ARZU FATMA BİLİR | B | 70 |
| ASLI BELLİKLİ | B | 80 |
| AŞKIN KARA | B | 55 |
| AYÇA ÖZGE GEZGİNCİ | B | 80 |
| AYFER ADIGÜZEL | B | 80 |
| AYŞENUR BEYHATUN | B | 55 |
| AYŞİN ERDEM | B | 90 |
| AYTEN AKYILDIRIM | B | 55 |
| BAYRAM ERDEM | B | 90 |
| BEKTAŞ DİVRİK | B | 50 |
| BERRİN ÇELİKER | B | 55 |
| BEZEN YUŞAN | B | 85 |
| BİROL AYDIN | B > D | 88 |
| BURAK ARPACIOGLU | B | 93 |
| BÜLENT LAÇIN | E > A2 | 89 |
| BÜŞRA GÜNEY | B | 80 |
| CANAN DİVRİK | B | 85 |
| CELAL AĞAL | E | 55 |
| CEM GÜLCAN | B > A2 | 85 |
| CEM GÜNŞEN | A2 > B | Girmedi |
| CENGİZ ÇELİK | B > E | 95 |
| CENGİZ ÖZKUL | B > D | 75 |
| CEVDET UZUN | E | 75 |
| ÇETİN SOLMAZ | A2 > B | 78 |
| ÇETİN SOYLU | E > D | 85 |
| DEMET YALINIZ | B | 85 |
| DOĞAN KOYMAT | B | 90 |
| DURSUN DEMİR | E | 85 |
| ECE ÇİÇEKCİ | B | 83 |
| ELİF SEDA KARABAY | B | 80 |
| ELİFE AYÇA YAVUZ | B | 80 |
| EMRAH GÜNDÜZ | B | 90 |
| EMRAH KIZILKAYA | B | 95 |
| EMRAH ÖZDEMİR | B | 75 |
| EMRAH YEŞİLTAŞ | E | 90 |
| ERAY SERTCAN | B > A2 | 87 |
| ERCAN BAYGIN | B > A2 | 84 |
| ERGUN GÖCEN | B | 80 |
| ERHAN ZORBA | B | 80 |
| ESMA YILDIZ | B | 48 |
| FATİH KARAGÖL | B | 85 |
| FATİH TÜMTÜRK | E > A2 | 87 |
| FATMA AKDOĞAN | B | 85 |
| FEHMİ ÖZTÜRK | E > D | 85 |
| FERHAT AKGENÇ | B | 85 |
| FERHAT ÇAKICI | B | 60 |
| FIRAT AYÇİÇEK | B | 60 |
| GÖKHAN ÇELİK | B | 50 |
| GÖKHAN KESKİN | B | 80 |
| GÜLBAHAR TABAKOĞLU | B | 50 |
| GÜLŞEN ALTUN | B | 60 |
| GÜNEŞ ALP NARİN | B | 80 |
| GÜVEN ERİŞGEN | E | 80 |
| GÜVEN GÜVERCİN | B | 85 |
| HAKAN AKIN | B | 90 |
| HAKAN GUGUK | B | 85 |
| HAKAN PARMAKSIZ | B | 60 |
| HALİL ASLAN | B | 60 |
| HALİL İBRAHİM KİRAZLI | E | 95 |
| HANDAN YAYIKÇI | B | 60 |
| HASAN BOZ | E | 95 |
| HASAN KIZILBULAK | E | 90 |
| HAŞİM ÖZGÜR TABAKOĞLU | B > A2 | 86 |
| HAŞİM YILMAZ | B | 90 |
| HATİCE AŞIK | B | 60 |
| HATİCE ÖZEN | B | 50 |
| HAVİSE AYGÜN | B | 60 |
| HAZRETİ MUHAMMET ALİ ÜMÜR | B > E | 98 |
| HİLAL DEMİRKIRAN | B | 60 |
| HÜSEYİN COŞGUN | B > A2 | 83 |
| HÜSEYİN KAVAK | B | Girmedi |
| İBRAHİM AKSU | B | 80 |
| İBRAHİM ARDİÇ | B | 85 |
| İBRAHİM GENÇ | B | 90 |
| İBRAHİM YILMAZ | H | 85 |
| İHSAN SELÇUK KAYA | D > A2 | 90 |
| İLHAMİ ÖDEMİŞ | E > D | 85 |
| İSKENDER BAŞAK | B | 58 |
| İSMAİL YAĞLIPINAR | B | 85 |
| KADİR YILDIZ | B | 87 |
| KENAN EROL | B > E | 90 |
| KIVANÇ TUNCAY | B > A2 | 80 |
| KORAY ÖZEROGLU | B | 95 |
| KUBİLAY YILMAZ | B | 82 |
| KUTLUBAY SİNOPLU | B | 65 |
| LEVENT İLKER KARADAĞ | B | 80 |
| MAHMUT BADAY | B | 95 |
| MAHMUT SAMİ TEMÜR | H | 85 |
| MAŞALLAH İŞCAN | B > E | 83 |
| MEHMET BOR | B > E | 93 |
| MEHMET FATİH ERDEM | B | 59 |
| MEHMET HIDIR KAPLAN | B | 70 |
| MEHMET İŞCAN | B > E | 90 |
| MEHMET SALİH GÜNEY | B | 85 |
| MEHMET ŞAH ALTUN | E > D | 80 |
| MEHMET UZUN | E | 90 |
| MERVE BEGÜM KOÇ | B | 85 |
| MERVE ODABAŞI | B | 77 |
| MERVE YAVUZ | B | 52 |
| MEVLÜT GÜLER | B | 82 |
| MEVLÜT HALİL BAYRAM | E > A2 | 85 |
| MEVLÜT HAN MERTTÜRK | B | 85 |
| MİNE ÇAPA | B | 85 |
| MUHAMMED MELİH AYDIN | B | 87 |
| MUHAMMED ZİYAUDDİN KEREMOĞLU | A2 | 82 |
| MUHARREM YAŞAR | B | 80 |
| MURAT AYDIN | B | 90 |
| MURAT GEYRASLIOĞLU | E > A2 | Girmedi |
| MURAT KESİCİ | C > E | 90 |
| MURAT KOCAMAN | B > D | 95 |
| MURAT ÖLMEZ | B > A2 | 85 |
| MURAT ÖZBEK | B | Girmedi |
| MURAT POLAT | E | 84 |
| MUSA BİNGÖL | B > A2 | 86 |
| MUSTAFA BARIŞ YURDAKUL | B | 85 |
| MUSTAFA BAŞTÜRK | E | 80 |
| NECDET DEREBOYU | E > D | 90 |
| NECLA BİLDİRİCİ | B | 70 |
| NESLİHAN KARAKOÇ | B | Girmedi |
| NEŞE ÖNAL | B | 80 |
| NİHAL AK | B | 80 |
| NİHAL ÖZDAĞ | B | 90 |
| NİHAL YILMAZ | B | 75 |
| NİLAY ŞENBOL | B | 75 |
| NİLGÜN GÜLSÜM AKSU | B | 85 |
| OKAN GÜL | B | 90 |
| ONUR KAYA | B | 85 |
| OSMAN AKCA | B | 75 |
| OYA ER | B | 60 |
| OZAN İÇLEK | E | 50 |
| OZANCAN ERCAN | B | 60 |
| ÖNDER YAĞMURLU | B | 80 |
| ÖZCAN ŞİT | B > E | 90 |
| ÖZGE DEDEBEY | B | 60 |
| ÖZGE ÖZYÜKSEL | B | 80 |
| ÖZLEM BAYRAKTAR | B | 75 |
| ÖZLEM GÖKÇE GEZGİNCİ | B | 87 |
| ÖZLEM KÖYBAŞI | B | 71 |
| ÖZLEM ÖZEN | B | 90 |
| ÖZLEM ŞANRAM | B | 70 |
| ÖZNUR TOSYA | B | Girmedi |
| PINAR AKYILDIRIM | B | 40 |
| PINAR URAN | B | 90 |
| RAİF DEMİRCAN | B > E | 85 |
| RAMADAN DURMAZ | B | 95 |
| RAMAZAN SEVİM | E > D | 80 |
| RAMAZAN SÜMER | B | 80 |
| REFİK CABBAR | E | 80 |
| REMZİ MISIRLI | B | 100 |
| RIFAT AYKUT ŞENGÖNÜL | B > A2 | 90 |
| RUHİ ERKAL | B > D | 85 |
| SABRİ YILMAZ | E > D | 95 |
| SALİH AYDIN | B > A2 | 81 |
| SALİH KARAHASAN | E > D | 95 |
| SALİH ÖZGÖNCÜ | B | 100 |
| SALİH YARDIM | E | 78 |
| SAMET GÜLEN | B | 75 |
| SAVAŞ SÖNMEZ | B | 95 |
| SEDAT BOZKURT | B | Girmedi |
| SELAHATTİN ÇELİK | B | 85 |
| SELMAN ARITÜRK | B | 90 |
| SEMİH KARACA | B | 85 |
| SERAP ÖZKAN | B | 78 |
| SERDAR KARA | B | 90 |
| SERDAR SİNAN ÇAKMAK | E > D | 95 |
| SERHAT İLHAN | B | 80 |
| SERKAN CANDEMİR | B | 85 |
| SERKAN HACIOĞLU | B > A2 | 86 |
| SERPİL DOĞAN | B | 75 |
| SERVET AYKUT OĞUZ | B | 85 |
| SEYHAN DEVELİOĞLU | B > A2 | 82 |
| SEYHAN ŞENER | B | 50 |
| SIDIKA ÖZTÜRK | B | 55 |
| SUNA GÜNEŞ | B | 70 |
| SUNAY MUTLU | B > D | 95 |
| ŞAFAK BUYRUK | B | 55 |
| ŞAFAK DİRİCANLI | B | 75 |
| ŞAHİN AKBAL | B | 80 |
| ŞENAY KUZEYLİ | B | 75 |
| TALHA BATUM | B > D | 95 |
| TANER ALDOĞAN | B | 75 |
| TAYFUN AYKIT | B > E | 95 |
| TAYFUN KILIÇ | B > D | 95 |
| TOLGA CUMHUR | B > E | 90 |
| TUĞBA YILMAZ | B | 75 |
| TURGUT DEMİREL | B > A2 | 76 |
| TÜLAY YILDIRIM | B | 70 |
| ÜMİT ÖZDEMİR | E | Girmedi |
| VEDAT YURTSEVEN | B > A2 | 84 |
| VEYSİ SARIBOĞA | B | 80 |
| YASEMİN KOTAN | B | 70 |
| YAŞAR TOSUN | B | 90 |
| YAVUZ COŞKUN | B | 70 |
| YELİZ ALTUNKAYNAK | B | 70 |
| YILMAZ MİNAZ | B | 75 |
| YÜCEL DİLER | E > A2 | 90 |
| YÜCEL POLAT | E | 85 |
| ZABİT GEYİK | E > A2 | 89 |
| ZAFER ŞEKER | B | 55 |
| ZEYNEP AYAN | B | 80 |
| ZEYNEP GÜNDOĞDU | B | 53 |
| ZEYNEP KUZEYLİ | B | 80 |
| ZEYNEP TEKBAŞ | B | 90 |
| ZİVER SESİZ | B | 100 |
| ZİYA ŞENOL | B | 86 |
| ZÜLFÜKAR TUĞUT | B | 80 |


















