| SIRA_NO | AD SOYAD | SER_SINIF | NOT |
| 1 | ABDULLAH SARIER | B > A2 | 90 |
| 2 | AHMET ARSLAN | B > A2 | 92 |
| 3 | AHMET TUNCA | A2 | 95 |
| 4 | DENİZ YENİDOĞAN | B > A2 | 92 |
| 5 | ENDER KALENDER | B > A2 | 88 |
| 6 | ERDİNÇ ÇINAR | B > A2 | 86 |
| 7 | ERGİN YILDIZ | B > A2 | 92 |
| 8 | ESRA AKGÜNDÜZ | B > A2 | Girmedi |
| 9 | FATİH DOKGÖZ | B > A2 | 88 |
| 10 | FERİDUN MOLA | B > A2 | 97 |
| 11 | MAHMUT PALTA | D > A2 | 92 |
| 12 | MEHMET KARAASLAN | B > A2 | 90 |
| 13 | ONUR ALTAY | B > A2 | 93 |
| 14 | ÖZLEM İNCİRLİ | B > A2 | 90 |
| 15 | SERKAN IŞIK | D > A2 | Girmedi |
| 16 | UĞUR NARİN | E > A2 | 86 |
| 17 | VEYSEL KALENDER | B > A2 | 94 |
| 18 | YAHYA GÖKNAR | B > A2 | Girmedi |
| 19 | YILDIZ KARAYALÇIN | B > A2 | Girmedi |
| 20 | YUSUF TANİK | B > A2 | 88 |
| 21 | ADEM DÖNMEZ | B | 48 |
| 22 | AHMET ÇELEN | B | 80 |
| 23 | AHMET KARAYAY | B | 95 |
| 24 | ALEKSİ YOVİÇ | B | 90 |
| 25 | ALEV DURMAZBİLEK | B | 50 |
| 26 | ALEV MARAŞ | B | 75 |
| 27 | ALİ KARAYEL | B | 85 |
| 28 | ALİ YAĞLI | B | 90 |
| 29 | ALTAN GÖL | B | 90 |
| 30 | ASUMAN BALIKÇI | B | 75 |
| 31 | AYFER ÜNVER | B | 75 |
| 32 | AYTEKİN ÖZÇELİK | B | 90 |
| 33 | AYTEN ERCAN | B | 75 |
| 34 | BAHRİYE ELİK | B | 80 |
| 35 | BELGİN ZELYURT | B | 72 |
| 36 | BERRİN BALKAN | B | 80 |
| 37 | BİROL ŞAHİN | B | 90 |
| 38 | BURCU CACINA | B | 50 |
| 39 | CANSU KESİCİ | B | 85 |
| 40 | CEMAL KOYUNCU | B | 90 |
| 41 | CENK CAN | B | 55 |
| 42 | CİHANGİR YAVUZ | B | 80 |
| 43 | DURMUŞ DOĞAN | B | 85 |
| 44 | ECEM HATİPOĞLU | B | 85 |
| 45 | EKREM AYRIBASLI | B | 80 |
| 46 | ELİF ÖZBAYRAK | B | 75 |
| 47 | ELİF YUŞAN | B | 55 |
| 48 | EMEL CAN | B | 80 |
| 49 | EMİNE GÜNNUR AYDIN | B | 78 |
| 50 | ENGİN AYDIN | B | 60 |
| 51 | ENSAR KUŞ | B | 90 |
| 52 | ERCAN BAYRAM | B | 75 |
| 53 | ERCAN KARADİKEN | B | 78 |
| 54 | ERDAL GÜNEŞ | B | 80 |
| 55 | EREN SARSAR | B | 85 |
| 56 | ERKAN KOCA | B | 83 |
| 57 | ESER MAZI | B | 83 |
| 58 | ESRA COŞ | B | 80 |
| 59 | ESRA GÜL TORAMAN | B | 83 |
| 60 | EYYÜP ARI | B | 75 |
| 61 | FATİH GÖKŞEN | B | 80 |
| 62 | FATİH KÖSE | B | 80 |
| 63 | FATİH SONER AYGÜN | B | Girmedi |
| 64 | FATMA KIRINFIL | B | 80 |
| 65 | FEHMİ GÜNBELDEK | B | 50 |
| 66 | FERHAT BARLAS | B | 95 |
| 67 | FERİT GEÇKİL | B | 90 |
| 68 | FİSUN VARDAN CANPOLAT | B | 90 |
| 69 | GAMZE ULAŞ | B | 85 |
| 70 | GÖKSEL KARAKURT | B | 90 |
| 71 | GÖZDE UYLAR | B | 85 |
| 72 | GÜLŞADİYE EKİCİ | B | 80 |
| 73 | GÜLŞAH GEDİKLİ | B | 90 |
| 74 | GÜVEN ÖZTÜRK | B | 95 |
| 75 | HAKAN SAKALLIOĞLU | B | 85 |
| 76 | HAKKI ANIL EBİN | B | 90 |
| 77 | HANDE YEŞİL | B | 85 |
| 78 | HARUN ÖZDEMİR | B | 53 |
| 79 | HASAN GÜR | B | 85 |
| 80 | HATİCE ÇOBAN | B | 83 |
| 81 | HİDAYET KARA | B | 65 |
| 82 | HÜSEYİN BOZABA | B | Girmedi |
| 83 | HÜSEYİN GÜLER | B | 95 |
| 84 | HÜSEYİN YILDIZ | B | 95 |
| 85 | İBRAHİM ERFİDAN | B | 68 |
| 86 | İLKAY YILDIZ | B | 95 |
| 87 | İLYAS KUŞCUOĞLU | B | 68 |
| 88 | İSA ÖZDEMİR | B | 95 |
| 89 | İSA ÖZOĞUL | B | 95 |
| 90 | İSA YAZGAN | B | 96 |
| 91 | İSMAİL ATAKAN KARAOĞLU | B | 95 |
| 92 | İSMAİL KARAYAKA | A2 > B | 80 |
| 93 | İSMET GÖRDÜ | B | 90 |
| 94 | KEZİBAN MİRZA | B | 64 |
| 95 | KILIÇ ASLAN | B | 89 |
| 96 | KUTLAY TAY | B | 96 |
| 97 | KÜBRA KADEMOĞLU | B | 90 |
| 98 | LEVENT ABALI | B | 96 |
| 99 | MEHMET AYHAN | B | 84 |
| 100 | MEHMET MATYAR | B | 77 |
| 101 | MEHMET ŞEN | B | 90 |
| 102 | MEHMET TAŞABAK | B | Girmedi |
| 103 | MEHTAP HANOĞLU | B | 88 |
| 104 | MELEK ÖZTÜRK | B | 83 |
| 105 | MERVE NEVİN KIRKBUDAK | B | 85 |
| 106 | METİN ORUÇ | B | 95 |
| 107 | MUHAMMED SEYİDOĞLU | B | 95 |
| 108 | MUSTAFA ESAT PİRLİ | B | 90 |
| 109 | MÜJGAN ERDOĞMUŞ | B | 80 |
| 110 | NAZİM BOLAT | B | 95 |
| 111 | NEVROZ KÜTEN | A2 > B | Girmedi |
| 112 | NİHAL YILMAZ | B | 80 |
| 113 | NİHAT SELİM ÇEBİ | B | 85 |
| 114 | NURAY PAÇACI | B | 80 |
| 115 | NURGÜL KAYA | B | Girmedi |
| 116 | NURTEN FIRAT TÜMER | B | 90 |
| 117 | NURTEN MALKOÇ | B | 80 |
| 118 | OĞUZHAN TOPAL | B | 95 |
| 119 | ÖMER FARUK SERT | B | 90 |
| 120 | ÖZGE KILIÇ | B | 85 |
| 121 | ÖZGE MENEKŞE | B | 85 |
| 122 | ÖZGÜR KALKAN | B | 50 |
| 123 | ÖZLEM KARĞUN | B | 50 |
| 124 | RABİA PEHLİVAN | B | Girmedi |
| 125 | RAMAZAN BİLİR | B | 90 |
| 126 | RECEP TEMEL | B | 80 |
| 127 | RESUL KİRAZLI | B | 85 |
| 128 | REŞAT GÜL | B | 90 |
| 129 | RIDVAN KAYA | B | 50 |
| 130 | RIDVAN ÖZER | B | 90 |
| 131 | SAİM MİRAY TOPERİM | B | 50 |
| 132 | SAKİNE SEDA YILDIRIM | B | 90 |
| 133 | SALİH ALTAN | B | 100 |
| 134 | SALİH ERDEM ATİK | B | 80 |
| 135 | SAMET ÖZDEMİR | B | 80 |
| 136 | SEDA KAYA | B | 80 |
| 137 | SEMİH ÇETİN | B | 90 |
| 138 | SERHAT KARACA | B | 85 |
| 139 | SERKAN IŞIK | B | 55 |
| 140 | SEVİNÇ GÜMÜŞ | B | 85 |
| 141 | SONGÜL DEMİR | B | 50 |
| 142 | ŞADİ ARSLAN | B | 80 |
| 143 | ŞAHSENEM AYGÜN | B | 76 |
| 144 | ŞORAY GÜNDOĞDU | B | 76 |
| 145 | TARIK ŞENTÜRK | B | 82 |
| 146 | TEMEL MELAL | B | 85 |
| 147 | TOLGAHAN KARAYAL | B | 83 |
| 148 | TUNCAY BAKAL | B | 83 |
| 149 | TÜRKER ESENGİN | B | 85 |
| 150 | UĞUR KÖMÜR | B | 80 |
| 151 | UMUT TALAN | B | 76 |
| 152 | ÜMİT EMİR | B | 55 |
| 153 | VAHİDE AKIN | B | 77 |
| 154 | VEYSİ DEMİR | B | 80 |
| 155 | YAKUP GÜNEŞ | B | 77 |
| 156 | YUSUF CEMİL YÜKSEKDAĞ | B | 82 |
| 157 | YUSUF MERMER | B | 75 |
| 158 | YUSUF YELESDAĞ | B | 77 |
| 159 | ZEHRA CERAN | B | 82 |
| 160 | ZELİHA AYDIN | B | 77 |
| 161 | ABDULKADİR ÇİÇEK | E > D | 85 |
| 162 | ABDULLAH ÇILGIN | E > D | 90 |
| 163 | ADİL GÖZEL | E > D | 90 |
| 164 | AHMET TURAN ÖZDÖNMEZ | E > D | 93 |
| 165 | AYKUT KELEŞ | E > D | 80 |
| 166 | AYTEKİN ARSLAN | E > D | 85 |
| 167 | BAKİ AKBAY | E > D | 90 |
| 168 | CEMİL KURUOĞLU | D | 80 |
| 169 | ERCAN YOLAÇAN | E > D | 85 |
| 170 | ERDEM KURT | E > D | 90 |
| 171 | ERTAŞ TURAN | E > D | 95 |
| 172 | FİKRET ALTUN | E > D | 80 |
| 173 | GÖKHAN MUŞLUOĞLU | D | 90 |
| 174 | HACI SALİH YERLİKAYA | E > D | 88 |
| 175 | HALİL ÖZŞEN | E > D | 90 |
| 176 | HASAN SARIBAYRAKDAROĞLU | E > D | 85 |
| 177 | HAYRİ YAĞBASAN | D | 85 |
| 178 | HÜSNÜ KIZILTAŞ | B > D | 85 |
| 179 | İBRAHİM İNCİ | E > D | Girmedi |
| 180 | İDRİS İBRAHİMOĞLU | B > D | 85 |
| 181 | İSMAİL KOSTAK | E > D | 80 |
| 182 | MAHMUT COŞKUN | B > D | 95 |
| 183 | METİN AKYILDIZ | E > D | 80 |
| 184 | MURAT BARDAKÇI | E > D | 90 |
| 185 | MURAT KÖLE | E > D | 78 |
| 186 | MUSA UZUN | E > D | 90 |
| 187 | MUZAFFER KESKİN | E > D | 83 |
| 188 | MÜGE MET | E > D | 83 |
| 189 | REŞAT KIR | E > D | 93 |
| 190 | SERKAN ARSLAN | B > D | 90 |
| 191 | SERKAN DURNA | B > D | 90 |
| 192 | SERKAN YILMAZ | E > D | Girmedi |
| 193 | TANER AĞIŞ | E > D | 90 |
| 194 | UĞUR METE | E > D | 80 |
| 195 | YILMAZ ÇAĞDAŞ ÇALI | E > D | 93 |
| 196 | ADEM KALKMAZ | E | 95 |
| 197 | ADEM MET | E | 90 |
| 198 | BÜLENT ERVUZ | E | 80 |
| 199 | CEMİL MUTLU | D > E | 90 |
| 200 | CENGİZ BOZKURT | B > E | 90 |
| 201 | ERCAN BOZ | C > E | 90 |
| 202 | ERSİN KARA | B > E | Girmedi |
| 203 | EVREN YILDIZ | E | 95 |
| 204 | FESİH POLAT | E | Girmedi |
| 205 | HARUN ARSLAN | E | 53 |
| 206 | HASAN YURDAKON | E | 85 |
| 207 | İSMAİL KİRAZLİ | E | 85 |
| 208 | İSMET SARI | B > E | 95 |
| 209 | MAHMUT FIRAT | B > E | 90 |
| 210 | MEHMET ATA GÜNDÜZ | E | 48 |
| 211 | MELİH ARDA ÇİRİŞ | B > E | 95 |
| 212 | MUHAMMET TEMİRAK | E | 90 |
| 213 | MURAT METİN | B > E | 90 |
| 214 | MURAT UKAY | E | 80 |
| 215 | ÖZKAN ASLAN | E | 85 |
| 216 | SAVAŞ YILMAZ | B > E | 95 |
| 217 | UĞUR ELALDI | E | 95 |
| 218 | ÜZEYİR LİKOĞLU | D > E | 90 |
| 219 | İDRİS TUNCAY | H | 85 |
| 220 | ZÜBEYİR ZEYREK | H | 95 |


















