| ASoyad | Sınıfı | Not | Durum |
| CEMAL YILMAZ | B>A2 | 88 | GEÇTİ |
| EROL KILIÇ | B>A2 | 84 | GEÇTİ |
| MELİH AYHAN | B>A2 | GİRMEDİ | |
| ALEV BOYRAZ | B | 85 | GEÇTİ |
| AYŞE AYDIN | B | 80 | GEÇTİ |
| ÇİĞDEM ŞAHİN | B | 77 | GEÇTİ |
| DENİZ ÖZEL | B | GİRMEDİ | |
| DOĞAN DOĞRUİŞ | B | 82 | GEÇTİ |
| EMİNE MÜLAYİM | B | 82 | GEÇTİ |
| MELTEM GÖKHAN | B | 82 | GEÇTİ |
| NESLİHAN YURDAKAL TOPBAŞ | B | 82 | GEÇTİ |
| SEDA BORA | B | 77 | GEÇTİ |
| SİBEL CAN | B | 82 | GEÇTİ |
| SİBEL ŞİMŞEK | B | GİRMEDİ | |
| SONGÜL GEDİK KOÇ | B | 86 | GEÇTİ |
| ŞEREF NECLA ULU | B | 77 | GEÇTİ |
| YELİZ KORKMAZ | B | 85 | GEÇTİ |
| DOĞAN GÜLTEKİN | E | 85 | GEÇTİ |
| MURAT ÇELİK | E | 80 | GEÇTİ |
| VEDAT BULUT | B>E | 85 | GEÇTİ |
| MEHMET BİLEN | D | 87 | GEÇTİ |
| RIDVAN İM | D | 85 | GEÇTİ |


















