| Adı Soyadı | Eh_Sınıfı | Hak | Direksiyon | Durum |
|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH ALSEVER | D | 1 | 50 | Başarısız |
| ABDULVEHAP ATASEVEN | E | 1 | 83 | Kazandı |
| ABDURRAHMAN ÇILGIN | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ADEM KARAKAYA | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ADEM ONUR | B | 1 | 95 | Kazandı |
| AGİT DOĞAN | D | 1 | 90 | Kazandı |
| AHMET AYDIN | D-E | 1 | 80 | Kazandı |
| AHMET GÜMÜŞ | B | 1 | 60 | Başarısız |
| AHMET KIZILTAŞ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AHMET KÖSE | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AKNER AKKAN | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ALİ ATEŞ | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| ALİ COŞKUN | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| ALİ KILIÇ | B-E | 1 | 90 | Kazandı |
| ALİ OSMAN AVCI | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ALİ OSMAN ÇINAR | B-A2 | 1 | 78 | Kazandı |
| ALİ SİPAHİ | C-E | 1 | 90 | Kazandı |
| ALPER IŞIN | B-A2 | 1 | 81 | Kazandı |
| ARİF EKER | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ARİF YILMAZ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AYÇA ÖZIŞIK | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AYDOĞAN YILDIRIM | B | 1 | 90 | Kazandı |
| AYLİN YÖRÜKEL | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AYNUR YOLCU | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AYŞE AKÇA | B | 1 | 78 | Kazandı |
| AYŞE ARPACI | B | 1 | 85 | Kazandı |
| AYŞE ATALAY | B | 3 | 80 | Kazandı |
| AYŞEGÜL TOĞAN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| AYTUNÇ YILDIRIM | B | 1 | 85 | Kazandı |
| AZİZ AYDIN AÇIL | B-A2 | 1 | 85 | Kazandı |
| BAKİ ÇAĞLAR | B | 1 | 75 | Kazandı |
| BARAN ÇAM | B | 1 | 90 | Kazandı |
| BERK TATLIPINAR | B-A2 | 1 | 83 | Kazandı |
| BEYZA ÖZDEMİR | B | 1 | 85 | Kazandı |
| BİRSEN KÖSE | B | 1 | GRD | Girmedi |
| BÜLENT TAŞPINAR | B | 1 | GRD | Girmedi |
| CAN UÇAR | B-A2 | 1 | 86 | Kazandı |
| CAN YALÇIN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| CEMALETTİN ARSLAN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| CENGİZ ÇELİK | B | 1 | 90 | Kazandı |
| CENGİZ DOKUZLUOĞLU | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| CENGİZ KANİK | B | 1 | 75 | Kazandı |
| CEYDA UZUN | B | 1 | 90 | Kazandı |
| DEVRİM ÖZASLAN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| DOĞAN ÖZGÜR COŞKUN | B | 1 | 90 | Kazandı |
| ELİF DURAN | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ELSEN ECE TOKAT | B | 1 | 95 | Kazandı |
| EMEL BOZYURT | B | 1 | 75 | Kazandı |
| EMİNE ATALAY | B | 3 | 80 | Kazandı |
| EMRAH KORKMAZ | B | 1 | 83 | Kazandı |
| EMRAH KOTAN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| EMRİYE PAMUKCU | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ENGİN PERİŞAN | B | 1 | 93 | Kazandı |
| ERDİNÇ SARAÇ | B-A2 | 1 | 88 | Kazandı |
| ERKAN YILMAZ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| EROL KURUOĞLU | B-A2 | 1 | GRD | Girmedi |
| EROL SEVİMLİ | B-A2 | 1 | 82 | Kazandı |
| EROL YAVUZ | E-A2 | 1 | 83 | Kazandı |
| ERSİN DEMİR | B | 1 | 90 | Kazandı |
| ERTAN GEZER | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ERTUĞRUL YENİ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ESER AKTAŞ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ESRA AYDIN YAVAŞ | B | 1 | 50 | Başarısız |
| ESRA GÜL | B | 1 | 70 | Kazandı |
| FAHRETTİN BİRDAL | B | 1 | 80 | Kazandı |
| FARUK DARAK | E | 1 | 93 | Kazandı |
| FATİH BAYKUŞ | E | 1 | 87 | Kazandı |
| FATİH GURUHAN | B | 1 | 75 | Kazandı |
| FATİH ÖZÇELİK | B | 1 | 85 | Kazandı |
| FATİH YILDIZ | B | 1 | 75 | Kazandı |
| FATİH YÜKSEL | B | 1 | 80 | Kazandı |
| FATMA KOÇ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| FIRAT ASLAN | B | 1 | 95 | Kazandı |
| GAMZE ATALAR | B | 1 | 80 | Kazandı |
| GÖKAN ARSLAN | A2 | 1 | 78 | Kazandı |
| GÖKHAN KOCA | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| GÖKHAN KURŞUN | B-E | 1 | 90 | Kazandı |
| GÖKHAN YELMEN | B | 1 | 95 | Kazandı |
| GÜLAY CANABAKAR | B | 1 | 76 | Kazandı |
| HAKAN GÜLTEKİN | E-A2 | 1 | 81 | Kazandı |
| HAKAN KARTAL | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| HALE ŞİMŞEK | B | 1 | 80 | Kazandı |
| HALİL İBRAHİM ALEGÖZ | B | 1 | 90 | Kazandı |
| HAMİS CAN ERDOĞAN | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| HASAN ÇALIŞ | C-E | 1 | 85 | Kazandı |
| HASAN SELVİTOPU | E | 1 | 85 | Kazandı |
| HATİCE AKBULUT | B | 1 | 95 | Kazandı |
| HATİCE BÜŞRA ÖZDEMİR | B | 1 | 61 | Başarısız |
| HAYREDDİN ÇINAR | B | 1 | 95 | Kazandı |
| HEDİYE YİĞİT | B | 1 | 75 | Kazandı |
| HULUSİ İPEKEL | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| HÜSEYİN ALBAYRAK | E-A2 | 1 | 79 | Kazandı |
| HÜSEYİN ÖZEKİNCİ | E | 1 | 62 | Başarısız |
| HÜSNÜ ÇELİK | F-E | 1 | 95 | Kazandı |
| İBRAHİM BARIŞ ARDA Y | A2 | 1 | GRD | Girmedi |
| İBRAHİM ÇETİN | B-D | 1 | 85 | Kazandı |
| İBRAHİM HALİL ÇETİN | A2 | 1 | 86 | Kazandı |
| İBRAHİM ÖZGÜR YANIK | B-A2 | 1 | 85 | Kazandı |
| İLHAN SAĞBİLİ | D | 1 | 80 | Kazandı |
| İREM AKTAŞ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| İRFAN GÜNEŞ | B | 1 | 90 | Kazandı |
| İSLAM YILDIRAN | D | 1 | 80 | Kazandı |
| İSMAİL ZÜMRÜT | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| KADİR BEDİR | B | 1 | 90 | Kazandı |
| KAĞAN ARSLAN | B-A2 | 1 | 92 | Kazandı |
| KAMURAN KARAKUŞ | B | 3 | 85 | Kazandı |
| KEMAL GÖK | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| LEVENT İPEK | H | 1 | 95 | Kazandı |
| MAHMUT ASIM DÜZDAĞ | B | 1 | GRD | Girmedi |
| MEDİNE ÖZLEM USUK | B | 1 | 75 | Kazandı |
| MEHMET ALİ BUĞDAY | E | 1 | 85 | Kazandı |
| MEHMET AYDEMİR | E-D | 1 | 100 | Kazandı |
| MEHMET BOZKURT | E-A2 | 1 | 83 | Kazandı |
| MEHMET DOĞAN | B-A2 | 1 | 83 | Kazandı |
| MEHMET GÖRGÜN | B-E | 1 | 90 | Kazandı |
| MEHMET GÖZALAN | B | 1 | GRD | Girmedi |
| MEHMET YAŞAR | E | 1 | 80 | Kazandı |
| MEHMET YEĞİT | B | 1 | 80 | Kazandı |
| MEHMET ZAFER KORKMAZ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| MEHMET ZEKİ IRMAK | B-E | 1 | 90 | Kazandı |
| MELTEM ALTINTAŞ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| MENEKŞE TURAN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| MERAL GÜLAÇTI | B | 1 | 80 | Kazandı |
| MERT KAMİLOĞLU | B-A2 | 1 | 79 | Kazandı |
| METİN GÜNAY | H | 1 | 81 | Kazandı |
| MİRAY ÇANKAYA | B | 1 | 90 | Kazandı |
| MİTAT BOSTANCI | B | 1 | 83 | Kazandı |
| MUHAMMED ALİ AKDENİZ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| MUHAMMED ÖZTÜRK | A2 | 1 | 80 | Kazandı |
| MUHAMMET ÇOLAK | B | 1 | 90 | Kazandı |
| MURAT AYGÜLER | B | 1 | 50 | Başarısız |
| MURAT CANDEMİR | C-E | 1 | 90 | Kazandı |
| MURAT ÇELİK | B | 1 | 90 | Kazandı |
| MURAT İNCEDAĞ | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| MURAT ÖZDEMİR | E | 1 | 85 | Kazandı |
| MURAT ÖZÖZGEN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| MUSTAFA CANDAR | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| MUSTAFA DÖNMEZ | E-A2 | 1 | 80 | Kazandı |
| MUSTAFA ERGİN GÜNGÖR | B | 1 | 90 | Kazandı |
| MUSTAFA KABAK | B-A2 | 1 | 88 | Kazandı |
| NADİR ALTAN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| NAİL TANGÜLÜ | E-A2 | 1 | 93 | Kazandı |
| NEBAHAT AKTAY | B | 1 | 75 | Kazandı |
| NİDAİ DEMİRTAŞ | B | 1 | 95 | Kazandı |
| OKTAY TAN | E-D | 1 | 95 | Kazandı |
| ONUR OKTAY | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ORHAN KILIÇ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ORHAN TAŞ | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| OSMAN ALTUN | C-E | 1 | 90 | Kazandı |
| OSMAN KARACA | B | 3 | 80 | Kazandı |
| OSMAN NURİ FİDAN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ÖNDER İHTİYAR | B | 1 | 95 | Kazandı |
| ÖZKAN DAL | B | 1 | 90 | Kazandı |
| ÖZKAN ÖZÇELİK | E-D | 3 | 95 | Kazandı |
| ÖZLEM DOĞAN | B | 1 | 60 | Başarısız |
| PELİN AKGÜL | B | 1 | 85 | Kazandı |
| PELİN KAZAK | B | 1 | 85 | Kazandı |
| PERVİN ASLAN | B | 3 | 85 | Kazandı |
| RAFET SİPAHİOĞLU | B | 1 | 90 | Kazandı |
| RAHMAN ZAİM | B-A2 | 1 | 79 | Kazandı |
| RAMADAN CEMİL SERBES | B | 1 | 90 | Kazandı |
| RASİM GÜMÜŞEL | B-A2 | 1 | 86 | Kazandı |
| RECEP GÜLTEKİN | B | 1 | 50 | Başarısız |
| RECEP VARDAR | H | 1 | 90 | Kazandı |
| REMZİ CÜCÜK | B-D | 1 | 95 | Kazandı |
| RESUL ERTÜRK | B-D | 1 | 90 | Kazandı |
| REYHAN AYGÜN | B | 1 | 80 | Kazandı |
| SABAHATTİN ÇELİK | B | 1 | 80 | Kazandı |
| SADIK TANGA | B-A2 | 1 | 90 | Kazandı |
| SAFA SEHER | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| SALİHA ŞAZİYE AŞIK | B | 1 | 65 | Başarısız |
| SATILMIŞ CİNKAVUK | B-A2 | 1 | 88 | Kazandı |
| SEDA AĞIR | B | 1 | 85 | Kazandı |
| SEDAT EMRE BAYRAM | B | 1 | 80 | Kazandı |
| SELİM BAŞKAN | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| SEMİH ÇELİK | B | 1 | 88 | Kazandı |
| SERCAN ALP | B-A2 | 1 | 90 | Kazandı |
| SERHAT TOKYAY | E | 1 | 68 | Başarısız |
| SERKAN KISA | B-E | 1 | GRD | Girmedi |
| SEVCAN ALP | B-A2 | 1 | 81 | Kazandı |
| SEYFETTİN KIRMIZI | B-D | 1 | 80 | Kazandı |
| SEZGİN KIRŞAN | B | 1 | 85 | Kazandı |
| SİBEL KATIRCI FENER | B | 1 | 85 | Kazandı |
| SİNAN ATASEVEN | B | 1 | 95 | Kazandı |
| SİNAN BÜYÜK | D | 1 | 80 | Kazandı |
| SONER TUNA | E-A2 | 1 | 87 | Kazandı |
| SUAT KULA | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| SÜHEYB BEYHAN | B | 1 | 55 | Başarısız |
| SÜMEYYE KOSDİK | B | 1 | 60 | Başarısız |
| SÜREYYA KALKAN | B-A2 | 1 | 91 | Kazandı |
| ŞABAN CENGİZ GÜLBAY | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| ŞAFAK BOZACIOĞLU | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ŞAHİN DOĞAN | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ŞENOL IŞIK | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| ŞEREF EMRE KARAHAN | B | 1 | 76 | Kazandı |
| ŞEREF ŞAŞ | B | 1 | 90 | Kazandı |
| ŞERİFE SİPAHİ | B | 1 | 55 | Başarısız |
| ŞUA KARAKAŞ | B-A2 | 1 | 90 | Kazandı |
| TAHA ULUDAĞ | B | 1 | 85 | Kazandı |
| TAYFUN TEKKAYA | E-D | 1 | 100 | Kazandı |
| TEVFİK KAYALI | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| TEYFİK KARAKIŞ | B | 1 | 80 | Kazandı |
| TOLGA BOZ | B | 1 | GRD | Girmedi |
| TOLGA SAKA | E-D | 1 | 90 | Kazandı |
| TONGUÇ İBRAHİM SEZE | B-A2 | 1 | 88 | Kazandı |
| TUBA ATLICA | B | 1 | 85 | Kazandı |
| TUĞBA ERCAN | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| TUNCAY SÖNMEZ | D-E | 1 | 95 | Kazandı |
| TURGAY ÜNAL | B | 1 | 95 | Kazandı |
| TÜLİN AKYAZI | B | 1 | 85 | Kazandı |
| UMUT KÜTLE | B | 1 | 85 | Kazandı |
| ÜMİT ÇAM | B | 1 | 55 | Başarısız |
| VEDAT ATAŞ | B | 1 | 90 | Kazandı |
| VEHBİ ARSLAN | B-A2 | 1 | 84 | Kazandı |
| VEHİBE ŞEN | B | 1 | 65 | Başarısız |
| YASEMİN ATAŞ | B | 1 | 60 | Başarısız |
| YASİN METLEK | B | 1 | 75 | Kazandı |
| YAŞAR AKAR | E | 1 | GRD | Girmedi |
| YILDIRAY KARAAL | B | 1 | 85 | Kazandı |
| YUSUF DELEN | E | 1 | 87 | Kazandı |
| YÜKSEL SERTÇELİK | B | 1 | 80 | Kazandı |
| ZAFER ŞAHİN | E-A2 | 1 | 81 | Kazandı |
| ZEKİ CEYLAN | B-A2 | 1 | 91 | Kazandı |
| ZEYNEP ZELAL DAĞ | B | 1 | 80 | Kazandı |


















