| Suçun konusu | Para cezası | Ceza puanı | |
| Araçlarda bulundurulması mecburi trafik ayırım işaretlerini bulundurmamak. | 41.200.000 | 1 | |
| Özel izin alınmadan araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka işaret vb. donanımların bulundurulması. | 41.200.000 | 1 | |
| Servis freni, lastikler ve dış ışık donanımlarının bozuk ve teknik şartlara uygun durumda olmaması. | 41.200.000 | 8 | |
| Süs, aksesuar, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve duman çıkarılması. | 83.100.000 | 8 | |
| Bulundurulması mecburi gereçleri bulundurmamak veya kullanmamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Muayene süresini geçirmek, muayene mecburi olduğu halde yaptırmamak. | 41.200.000 | 1 | |
| Araç kullanırken sürücü belgesi bulundurmamak, yetkililere göstermemek. | 169.400.000 | - | |
| Yol ve trafik durumuna göre hızın gerektirdiği şeritten gitmemek. | 83.100.000 | 10 | |
| Şerit değiştirmeden önce girilecek şeritte araçların geçişini beklememek. | 83.100.000 | 10 | |
| Trafiği aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek. | 83.100.000 | 10 | |
| Gidişe ayrılan en soldaki şeridi devamlı işgal etmek. | 83.100.000 | 10 | |
| Trafik polisinin uyarı ve işaretlerine uymamak | 83.100.000 | 10 | |
| Trafik ışıklarında kırmızı renkli olanına ve sesli işarete uymamak. | 83.100.000 | 15 | |
| Trafik işaret, levha, cihaz ve yer işaretlemelerinde gösterilen hususlara uymamak. | 41.200.000 | 10 | |
| Yönetmelikte belirlenen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak | 340.900.000 | 15 | |
| Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'ye kadar aşmak. | 83.100.000 | 5 | |
| Hız sınırlarını yüzde 30'den fazla aşmak. | 169.400.000 | 15 | |
| Araçların hızını, kavşaklara, dönemeçlere, tepe üstlerine, tünellere yaklaşırken azaltmamak. | 41.200.000 | 1 | |
| Öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek. | 41.200.000 | 10 | |
| Grup halinde seyirde diğer araçların girebileceği açıklık bırakmamak. | 41.200.000 | 10 | |
| Sağa dönüş kurallarına uymamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Sola dönüş kurallarına uymamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına uymamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Geçme kurallarına uymamak. | 83.100.000 | 15 | |
| Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek. | 83.100.000 | 15 | |
| Geçilen araçların geçilmekteyken kurallara uymaması. | 41.200.000 | 5 | |
| Zorunlu neden olmadan diğer araçların ilerleyişine engel olacak ve işaretle belirlenen hız sınırlarının çok altında araç sürmek. | 41.200.000 | 1 | |
| Trafik işareti bulunmayan dar yollarda geçiş önceliği hakkına uymamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Kavşağa yaklaşanların yavaşlamaması, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan tanınmaması. | 41.200.000 | 10 | |
| Trafik ışıkları izin verse bile trafiği engelleyecek şekilde kavşağa girmek. | 41.200.000 | 5 | |
| İndirme ve bindirme kurallarına uymamak. | 41.200.000 | 1 | |
| Taşıt yolunda park etmenin yasak olduğu yerlerde, hallerde park etmek. | 41.200.000 | 5 | |
| Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımı bulundurmamak. | 169.400.000 | 5 | |
| Sis ışıklarını sisli, karlı, yağmurlu hava dışında diğer farlarla birlikte yakmak. | 41.200.000 | 10 | |
| Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak. | 41.200.000 | 10 | |
| Taşıma sınırı üstünde yük almak, dingil ağırlıklarını aşmak. | 169.400.000 | 10 | |
| Karayolları yapısı ve trafik güvenliğini tehlike olacak tarzda yükleme yapmak. | 83.100.000 | 10 | |
| Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek. | 83.100.000 | 5 | |
| Yayalara ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı, bulunmadığı halde taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde yolda yürümek. | 41.200.000 | - | |
| Kamu rahat ve huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak | 41.200.000 | 1 | |
| Otomobil ve minibüste emniyet kemeri bulundurmamak, kullanmamak. | 41.200.000 | 5 | |
| Motosikletlerde koruma başlığı ve gözlüğü, yolcularınsa koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması. | 41.200.000 | 5 | |
| Karayolu üzerindeki park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz kişilerce park ücreti alınması. | 41.200.000 | - | |
| Kazalarda sorumluluğun tespitine yarayan iz ve delil dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmek. | 169.400.000 | 15 | |
| Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak. | 41.200.000 | 1 | |
| Mahkemelik Suçlar | |||
| Suçun konusu | Hafif para cezası | Hafif hapis cezası | |
| Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek. | 169.400.000 | 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay | |
| Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak. | 684.300.000 | 6 ay | |
| Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak. | 1.028.000.000 | 4-6 ay | |
| Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen, veya sürücüye ikaz eden cihazları imal ve ithal etmek. | 1.712.000.000 | 6-8 ay | |
| Sürücü belgesi geriye alınanların geriye alma süresi içinde araç kullanmaları. | 169.400.000 | 1-2 ay, tekrarında 2-3 ay | |


















