| SIRA_NO | ADAY_NO | AD SOYAD | Ehliyet Sınıfı | Direksiyon |
| 1 | 3276 | ABBAS AYDEMİR | B | 90 |
| 2 | 3003 | ABDULKADİR ÇİÇEK | B > E | 90 |
| 3 | 3058 | ABDULKADİR YENİCE | B > A2 | 93 |
| 4 | 3183 | ABDULLAH AYIK | E | 80 |
| 5 | 3159 | ABDULLAH ÇILGIN | B > E | 90 |
| 6 | 3404 | ABDULLAH SARI | C > D | 80 |
| 7 | 3278 | ABİT BAKİSTANLI | B | 90 |
| 8 | 3523 | ADEM KÖROĞLU | E > D | 80 |
| 9 | 3199 | ADİLE TİRYAKİ | B | 90 |
| 10 | 2957 | AHMET İLHAN EREM | B | 80 |
| 11 | 3088 | AKİF DEMİR | B > A2 | 96 |
| 12 | 3154 | ALİ AKDOĞAN | B > A2 | 92 |
| 13 | 3132 | ALİ ERTAN | E | 65 |
| 14 | 3391 | ALİ SİPAHİ | E > D | 75 |
| 15 | 3060 | ALİ VEYSEL ÇULLU | B > A2 | 98 |
| 16 | 3269 | ALP DORUK BİRLİ | B | 80 |
| 17 | 3116 | ALPER ÖZDEMİR | B | 75 |
| 18 | 2485 | ARZU KARTAL | B | 75 |
| 19 | 3198 | ASLI ÖZTÜRK | B | 85 |
| 20 | 3108 | ASLI SİVRİOĞLU | B | 82 |
| 21 | 3227 | ASUMAN SOYDAŞ | B | 90 |
| 22 | 2842 | AYDIN ATALAY | B | 95 |
| 23 | 3081 | AYDIN SEHER | B | 85 |
| 24 | 3176 | AYSUN AKTAŞ | B | 85 |
| 25 | 3216 | AYŞEN CİVELEK | B | 85 |
| 26 | 3187 | AYŞENUR ÇİL | B | 95 |
| 27 | 2793 | AYTAÇ YILMAZ | B | Girmedi |
| 28 | 3045 | AYTEKİN ARSLAN | B > E | 90 |
| 29 | 2947 | BAHADIR KETEN | B | 85 |
| 30 | 3385 | BAKİ AKBAY | C > E | 85 |
| 31 | 3202 | BANU BİRBEN | B | 90 |
| 32 | 3122 | BARIŞ KUL | E | 65 |
| 33 | 3172 | BATAL SALMAN | E > A2 | 96 |
| 34 | 2903 | BAYRAM AYDIN | B | 80 |
| 35 | 3321 | BAYRAM UTKAN YAMAN | B | 95 |
| 36 | 3305 | BEDRİ DAĞLIOĞLU | B > A2 | 98 |
| 37 | 3032 | BEKİR ÇALIŞ | B > A2 | 94 |
| 38 | 3291 | BENGİ GÜL ALPASLAN | B | 80 |
| 39 | 3042 | BİLGİN SELAMET | B > A2 | 95 |
| 40 | 3217 | BURAK KIRŞAN | B | 85 |
| 41 | 3241 | BURAK SÜSLÜ | A2 > B | 89 |
| 42 | 3156 | BÜLENT KARAMUSTAFA | B > A2 | 100 |
| 43 | 3262 | CANSU DEMİRTAŞ | B > A2 | 98 |
| 44 | 3230 | CANSU KARA | B | 55 |
| 45 | 3253 | CEMİL MUTLU | B > D | 70 |
| 46 | 3297 | ÇAĞKAN EMRAH KARABACAK | B | 90 |
| 47 | 3387 | ÇAĞLAR TURAN | E > D | 50 |
| 48 | 3161 | ÇETİN SOYLU | B > A2 | 64 |
| 49 | 3204 | DENİZ KALKAN | B | 45 |
| 50 | 3136 | DERYA AKYAZI | B | 80 |
| 51 | 3235 | DEVRİM AKAR | B > A2 | 98 |
| 52 | 3226 | DİLEK ZEHİLLİ | B | 80 |
| 53 | 3524 | DURALİ KARAKOYUN | E > D | 70 |
| 54 | 3273 | ECEVİT ABA | B | 80 |
| 55 | 2956 | ELİF ERİŞİ | B | 45 |
| 56 | 1831 | EMİN KELEŞ | A2 | 98 |
| 57 | 2541 | EMİNE GÜNNUR AYDIN | B | 40 |
| 58 | 3095 | EMİNE ÖZTÜRK | B | 80 |
| 59 | 3155 | EMRAH DAVAS | B > A2 | 95 |
| 60 | 3101 | EMRE PEHLİVANLAR | B | 90 |
| 61 | 3303 | ENGİN UĞURLU | B | 85 |
| 62 | 3389 | ENVER YILDIRIM | E > D | 82 |
| 63 | 3320 | ERCAN YOLAÇAN | B > E | 85 |
| 64 | 3051 | ERHAN YILMAZ | B > A2 | 95 |
| 65 | 2854 | EROL DEMİR | E | 60 |
| 66 | 3263 | ERSİN BAYRAM | E > A2 | 98 |
| 67 | 3043 | ERSİN ÇETİNTAŞ | B > A2 | 95 |
| 68 | 3200 | ESMER AYAYDIN | B | 80 |
| 69 | 2736 | ESRA AKGÜNDÜZ | B > A2 | Girmedi |
| 70 | 3203 | ESRA KARAGÖZ | B | 80 |
| 71 | 3196 | EVREN ERTEĞİN | B | 80 |
| 72 | 2796 | EZGİ ATAMAN | B | 80 |
| 73 | 3118 | FATİH AVCI | B | 100 |
| 74 | 3127 | FERHAT HANCİ | E | 85 |
| 75 | 3166 | FİKRET ALTUN | B > E | 80 |
| 76 | 3065 | FİKRET BÜLBÜL | B | 80 |
| 77 | 3184 | FİKRET KARADEMİR | B | 80 |
| 78 | 3207 | GÜL ERTEKİN | B | 90 |
| 79 | 3150 | GÜLİZAR TAZEGÜL | B | 60 |
| 80 | 3190 | GÜLŞAH ESÜNTİMUR | B | 80 |
| 81 | 1995 | GÜLYÜZ MOROĞLU | B | 80 |
| 82 | 3317 | HACI ALİ ATİLLA | B | 85 |
| 83 | 3064 | HAKAN KAKANAŞ | E | 65 |
| 84 | 3221 | HAMDİ TÜLERLİ | B | 95 |
| 85 | 2696 | HASAN BENZER | E | 85 |
| 86 | 3069 | HASAN TEMEL | B | 88 |
| 87 | 3157 | HURŞİT HALDUN SARIYILDIZ | B > A2 | 100 |
| 88 | 2645 | HÜSEYİN BOZABA | B | Girmedi |
| 89 | 3392 | İBRAHİM ÇALIŞKAN | E > D | 80 |
| 90 | 3054 | İBRAHİM DELİOĞLU | E > A2 | 84 |
| 91 | 3393 | İBRAHİM DOĞAN | E > D | 80 |
| 92 | 3024 | İBRAHİM HAKKI OKUDAN | B > A2 | 96 |
| 93 | 2740 | İBRAHİM HASGÜL | B | 83 |
| 94 | 3151 | İBRAHİM SEMERCİOĞLU | B | 96 |
| 95 | 3272 | İLHAN ÇÖPOĞLU | B | 95 |
| 96 | 3225 | İLKER SAN | B | 95 |
| 97 | 2886 | İSMAİL ÇALIŞKAN | B | 95 |
| 98 | 3063 | İSMAİL EGE KANBER | A2 | 90 |
| 99 | 3158 | İSMAİL EMRE AKKUŞ | B > A2 | 59 |
| 100 | 3114 | İSMAİL EMRE ARSLAN | B | 90 |
| 101 | 3131 | İSMAİL HAKKI KÖSE | B | 93 |
| 102 | 3268 | İSMAİL MEMİŞOĞLU | B | 90 |
| 103 | 2517 | KAAN KIRAY | B | 90 |
| 104 | 3022 | KADİR GÖKÇE | E > A2 | 100 |
| 105 | 3213 | KAMURAN DUMAN | B | 85 |
| 106 | 3174 | KASIM KOÇ | B > A2 | 67 |
| 107 | 2926 | KEMAL CAKI | B | 80 |
| 108 | 3062 | KORKUT DOĞANELİ | B > A2 | 93 |
| 109 | 3142 | KÜBRA ÇETİN | B | 80 |
| 110 | 3191 | LALE ESEN | B | 49 |
| 111 | 3206 | MAHMUT PAMUK | E | 80 |
| 112 | 3113 | MAHMUT YÜKSEL | B | 77 |
| 113 | 3120 | MECİT CÜCÜ | B | 50 |
| 114 | 3135 | MEHMET ALİ FINDIKLI | B | 80 |
| 115 | 3117 | MEHMET ALİCAN BAŞEL | B | 90 |
| 116 | 2248 | MEHMET ÇEVİK | B | 50 |
| 117 | 3228 | MEHMET KÖSE | B | 80 |
| 118 | 3294 | MEHMET NURİ ÖZDEMİR | D | 82 |
| 119 | 2685 | MEHMET SEÇKİN PINARLI | B | 87 |
| 120 | 3290 | MEHMET YILDIRIM | E > A2 | 83 |
| 121 | 3175 | MEHTAP AYYILDIZ | B | 80 |
| 122 | 3185 | MELEK SARİ | B | 75 |
| 123 | 3126 | MELİKE CENGİZ | B | 52 |
| 124 | 3121 | MERİÇ DEMİRAY | B | 85 |
| 125 | 3289 | MERT ZENGİNYÜREK | B | 80 |
| 126 | 1857 | MERYEM ORTAUZUN | B | 83 |
| 127 | 3304 | METİN BAYTAR | E > A2 | 81 |
| 128 | 3078 | MUAMMER ŞAHİN | E | 65 |
| 129 | 3265 | MUHSİN PİLGİR | B | 75 |
| 130 | 3267 | MURAT DEMİRCİ | B | 80 |
| 131 | 3019 | MURAT EMİR GÜLERCAN | E > A2 | 98 |
| 132 | 3091 | MURAT KÖLE | B > E | 80 |
| 133 | 3182 | MUSTAFA ÇOBAN | B | 80 |
| 134 | 2889 | MUSTAFA EMİN KARATEKİN | B | 87 |
| 135 | 3287 | MUSTAFA KÜRŞAT KARAŞAHİN | B | 75 |
| 136 | 3208 | MUSTAFA ŞAHİN | B | 85 |
| 137 | 3521 | MUTLU AKIL | E > D | 76 |
| 138 | 3094 | MÜGE MET | E | 90 |
| 139 | 2843 | MÜRSEL HOŞ | B | 65 |
| 140 | 3140 | MÜZEYYEN EKEN | B | 68 |
| 141 | 3205 | NACİ ÇOBAN | B | 87 |
| 142 | 3057 | NAİM ÜNLÜ | B | 79 |
| 143 | 1821 | NAZLİYE DALAR | B | 60 |
| 144 | 2847 | NERMİN ŞAYİR | B | 68 |
| 145 | 2895 | NESLİHAN ÇEBER | B | 68 |
| 146 | 2714 | NESLİHAN KİRAZ | B | 75 |
| 147 | 2494 | NESRİN ULUTOP | B | 68 |
| 148 | 3104 | NEŞE AKAR | B | 68 |
| 149 | 3520 | NİHAT TUNCA | E > D | 75 |
| 150 | 3519 | NİYAZİ DALKAYA | C > D | 83 |
| 151 | 3125 | NİZAMETTİN ARTAN | B | 82 |
| 152 | 3244 | NURETTİN KAYA | E > A2 | 98 |
| 153 | 3074 | OĞUZ DEDE | B | 85 |
| 154 | 3004 | OKTAY UYSAL | H | 75 |
| 155 | 3248 | ONUR AŞIK | B > A2 | 66 |
| 156 | 2960 | ONUR MUTLU | B | 85 |
| 157 | 3106 | ÖMER AYER | B | 77 |
| 158 | 2429 | ÖMER EKİNCİ | B | 85 |
| 159 | 3103 | ÖMER FARUK GÜVEN | B | 82 |
| 160 | 3048 | ÖMER GÜRAY ÖZTÜRK | B | 75 |
| 161 | 3192 | ÖMER SEYFULLAH AKSEKİLİ | B | 85 |
| 162 | 3077 | ÖMER YILMAZ | B | 68 |
| 163 | 3053 | ÖNAL ULUSOY | B | 98 |
| 164 | 3098 | ÖYKÜ GÜVENÇ ORHAN | B | 88 |
| 165 | 3296 | ÖZGÜR KAYA | D | 75 |
| 166 | 3181 | ÖZGÜR KOÇ | B | 96 |
| 167 | 3162 | ÖZGÜR ÖZDURHAN | B > A2 | 98 |
| 168 | 3153 | ÖZKAN SERTKAYA | B > A2 | 57 |
| 169 | 3036 | ÖZNUR BENTÜRK | B | 68 |
| 170 | 3232 | PAKİZE AKINCI | B | 98 |
| 171 | 2054 | RABİA PEHLİVAN | B | Girmedi |
| 172 | 3277 | RAMAZAN YILMAZ | B > E | 90 |
| 173 | 3323 | REFAH İPEK | B | 98 |
| 174 | 3093 | REMZİ ACAR | B | 98 |
| 175 | 3518 | REŞAT ARI | E > D | 80 |
| 176 | 3096 | REŞAT KIR | E | 80 |
| 177 | 3141 | SABRİ ALTUNPUL | B | Girmedi |
| 178 | 2510 | SAKİNE SEDA YILDIRIM | B | 51 |
| 179 | 3308 | SAMET ÇAKIRERK | B > A2 | 97 |
| 180 | 3299 | SEDA BALDIK | B | 94 |
| 181 | 3173 | SEFER MURAT ÖZKAN | B > A2 | 98 |
| 182 | 2807 | SELAHATTİN BAŞ | B | Girmedi |
| 183 | 3240 | SELÇUK PINARCI | B > A2 | 98 |
| 184 | 3286 | SELÇUK SARIKOÇ | B | 100 |
| 185 | 3223 | SELEN GÜVEN | B | 66 |
| 186 | 3171 | SELİM YİLDİZ | B > A2 | 98 |
| 187 | 3288 | SEMİH ERCAN | B > A2 | 90 |
| 188 | 3224 | SENCER ARDA SAYRAÇ | B | 95 |
| 189 | 3179 | SERAP KARADUMAN | B | 83 |
| 190 | 3243 | SERCAN AKTAŞ | D > A2 | 99 |
| 191 | 2538 | SERCAN KÜPRAY | B | 98 |
| 192 | 3239 | SERDAR DEMİRBAŞ | B > A2 | 91 |
| 193 | 3306 | SERHAT YASAK | B > A2 | 87 |
| 194 | 3302 | SERKAN BALIKÇI | D > A2 | 94 |
| 195 | 2754 | SERKAN EKİZ | E | 60 |
| 196 | 3522 | SERKAN ÖZGÜÇ | E > D | 80 |
| 197 | 3035 | SERKAN SARI | B | 96 |
| 198 | 3528 | SERKAN TUTAK | E > D | 85 |
| 199 | 3073 | SERKAN YILMAZ | E | 80 |
| 200 | 3143 | SEVDA ŞENGÜL | B | 81 |
| 201 | 3201 | SEVGİ BAY | B | 86 |
| 202 | 3229 | SEVİM KARADAĞ | B | 47 |
| 203 | 3008 | SEYFETTİN ÖZTÜRK | B > A2 | 98 |
| 204 | 3212 | SİNEM AKYILDIZ | B | 57 |
| 205 | 3061 | SONER ÜNLÜLER | D | 78 |
| 206 | 2786 | SUNA TURAN | B | 71 |
| 207 | 2495 | SÜLEYMAN AKSU | B | 47 |
| 208 | 2269 | ŞEHMUS SAYGÜN | B | 54 |
| 209 | 3222 | ŞENER FERELİOĞLU | B | 46 |
| 210 | 3394 | ŞÜKRÜ BAYRAKTAR | E > D | 78 |
| 211 | 3023 | TAYFUN ACAR | B > A2 | 93 |
| 212 | 3414 | TAYLAN YILDIRIM | E > D | 80 |
| 213 | 3080 | TEVFİK ZİYA AKGENÇ | B > A2 | 93 |
| 214 | 3109 | TUBA GÜLLÜCE | B | 78 |
| 215 | 3039 | TUĞBA GOBUK | B | 78 |
| 216 | 3219 | TÜRKAN AKTI | B | 60 |
| 217 | 3247 | UĞUR METE | B > E | 75 |
| 218 | 3271 | ÜMİT ERHAN | B | 85 |
| 219 | 3002 | ÜZEYİR LİKOĞLU | B > D | 85 |
| 220 | 2901 | VEYSEL AYDIN | B | 56 |
| 221 | 3160 | YALÇIN MUTLU | B > A2 | 98 |
| 222 | 2490 | YASİN EKİNCİ | B | 75 |
| 223 | 3194 | YASİN ÖKSÜZ | B | 53 |
| 224 | 3314 | YILMAZ ABİKA | E | 85 |
| 225 | 3285 | YILMAZ ÇAĞDAŞ ÇALI | B > E | 90 |
| 226 | 3246 | YILMAZ NİKBAY | E > A2 | 98 |
| 227 | 3197 | YUNUS BERENDAK | B | 78 |
| 228 | 3180 | YUNUS KAPLAN | B | 84 |
| 229 | 3100 | YUNUS ÖNDER | E | 85 |
| 230 | 3251 | YUSUF BAHADIR ÜRPER | B > A2 | 98 |
| 231 | 3087 | YÜCEL DEMİREL | E > A2 | 98 |
| 232 | 3396 | YÜKSEL DOLMA | E > D | 55 |
| 233 | 3034 | ZAFER SAĞLAM | B | 73 |
| 234 | 3413 | ZEKERİYA BOZKUŞ | E > D | Girmedi |
| 235 | 3083 | ZEYNEP AKAN | B | 75 |
| 236 | 3186 | ZEYNEP BETÜL ÇELİKEL | B | 78 |
| 237 | 3293 | ZEYNEP ÇAMUROĞLU | B | 57 |


















