|
AD SOYAD |
SER_SINIF |
Durum |
PUAN |
| ABDULKADİR BAYRAM | B | Geçti | 90 |
| ABDULKADİR SERTAÇ KÖKENEK | B | Geçti | 80 |
| ABDULLAH AKÇA | B | Geçti | 70 |
| ABDULLAH DIRMIKCI | B > A2 | Geçti | 90 |
| ABDULLAH GÜLERCAN | B | Geçti | 80 |
| ABDULLAH TAŞKESEN | E | Geçti | 95 |
| ADEM ERGİN | E > D | Geçti | 90 |
| AHMET AKYILDIZ | B | Geçti | 80 |
| AHMET DAMAR | D | Geçti | 90 |
| AHMET İŞCAN | D | Geçti | 80 |
| AHMET OKAN GÜLALİOĞLU | B | Girmedi | |
| AHMET TÜRKEL | B | Geçti | 80 |
| ALAATTİN TEKER | B | Geçti | 70 |
| ALEV GÜNOK | B | Geçti | 70 |
| ALİ ERKAN KUÇAK | B | Girmedi | |
| ALPER ERKAL | B | Geçti | 90 |
| ARİF DEMİR | B | Geçti | 80 |
| ARİFE ALTAY DENİZ | B | Geçti | 70 |
| ARZU ALBAYRAK | B | Geçti | 70 |
| ARZU SAKALLIOĞLU | B | Geçti | 80 |
| ARZU TURAN | B | Geçti | 70 |
| AYHAN İNAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| AYKUT GÖÇ | B | Geçti | 70 |
| AYŞE İLDİR | B | Geçti | 70 |
| AYŞE ÖZTÜRK | B | Geçti | 70 |
| AYŞE SARUHAN | B | Geçti | 70 |
| AYŞE ULUTAŞ | B | Geçti | 85 |
| AYŞEGÜL DOĞAN | B | Geçti | 90 |
| AYTAÇ KIRIKKAYA | B | Geçti | 90 |
| AYTEKİN YAŞAR | B | Geçti | 87 |
| AZİZ YALÇIN | B | Geçti | 88 |
| BAHAR YÜKSEL | B > A2 | Geçti | 90 |
| BARIŞ ÖĞÜT | A2 | Geçti | 90 |
| BARIŞ VOLKAN DEMİRÖZ | B | Geçti | 85 |
| BEKİR ATEŞ | A2 | Geçti | 90 |
| BELGÜZAR AYVALI | B | Geçti | 85 |
| BEYAZİT AKKAN | E > D | Geçti | 80 |
| BEYAZIT AYVAZ | B | Geçti | 85 |
| BEYZA ULUÇAY | B | Geçti | 74 |
| BUDAK SEMİH KARATİMUR | B | Geçti | 78 |
| BURCU YEŞİLYURT | B | Geçti | 95 |
| BURHAN GÖNENÇ | B > A2 | Geçti | 90 |
| BÜLENT DADAN | C > D | Geçti | 89 |
| BÜLENT GÜNEYSU | B | Geçti | 95 |
| BÜLENT GÜVEN | B > A2 | Geçti | 90 |
| BÜLENT SOLAK | B | Geçti | 83 |
| BÜNYAMİN ARSLAN | B | Geçti | 85 |
| CANBULUT ŞAŞMAZ | B | Geçti | 85 |
| CEBRAHİL HEKİMOĞLU | B | Geçti | 85 |
| CEBRAİL AKCAN | B | Geçti | 85 |
| CEM SARIBAŞ | B | Geçti | 85 |
| CEMAL ACAR | B | Geçti | 85 |
| CEMAL ÇEMREK | E > D | Geçti | 90 |
| CİHANGİR FIRAT | E | Geçti | 95 |
| CİHANGİR KILIÇER | H | Geçti | 70 |
| COŞKUN YARIMAY | E > D | Geçti | 90 |
| CÜNEYT YÜKSEL | E > D | Geçti | 85 |
| ÇAĞRI DOĞAN | B | Geçti | 78 |
| ÇİÇEK ŞENER | B | Kaldı | 58 |
| ÇİKDEM KARACA | B | Kaldı | 43 |
| DENİZ AYDIN | B > A2 | Geçti | 90 |
| DENİZ BUKNİ | B | Kaldı | 45 |
| DENİZ KESİMCİ | B | Kaldı | 58 |
| DEVRİŞ CEYHAN | B | Geçti | 90 |
| DİLBER YILMAZ | B | Kaldı | 63 |
| DİLEK GÖKALP | B | Kaldı | 48 |
| DOĞAN UMUT YALAV | B | Geçti | 80 |
| DURAN ARSLAN | B | Geçti | 80 |
| DÜRDANE UĞURSU | B | Kaldı | 63 |
| ELÇİN ÇELİKER | B | Kaldı | 61 |
| ELİF AYDIN KEMİKSİZ | B | Geçti | 85 |
| EMİNE AYDINLI | B | Geçti | 85 |
| EMİRHAN YILDIRIM | B | Girmedi | |
| EMRAH GÜZEL | B | Girmedi | |
| EMRAH ÖZKANER | B | Geçti | 85 |
| EMRE AKSU | B > E | Geçti | 95 |
| EMRE BATUHAN BAĞBAŞI | B | Geçti | 85 |
| EMRE DİLSİZ | B | Geçti | 90 |
| EMRE ERKAT | B | Geçti | 80 |
| EMRE KOZ | B | Geçti | 80 |
| ENDER ZEYLAN | B > E | Geçti | 88 |
| ENGİN BEYAZGÜL | B | Geçti | 85 |
| ENİS ZENGİN | A2 | Geçti | 85 |
| ENSAR ÇAKMAK | B | Geçti | 80 |
| ERCAN ÇİÇEK | B | Geçti | 80 |
| ERCAN TAŞBAŞI | B | Geçti | 80 |
| ERDAL ERTÜRK | B > E | Geçti | 93 |
| ERDEM DIRMIKCI | B > A2 | Geçti | 90 |
| ERGÜN ALKIŞ | B | Geçti | 80 |
| ERKAL ÇABUK | B > A2 | Geçti | 90 |
| EROL TOPATAN | E > A2 | Geçti | 85 |
| ESİN TEKER | B | Kaldı | 50 |
| ESRA CANBAZ | B | Kaldı | 50 |
| ESRA CİNGÖZ | B | Geçti | 80 |
| ESRA GÜRLER | B | Kaldı | 50 |
| FAHRİ MIŞRAKLI | D | Girmedi | |
| FATİH BUGRUL | E > D | Geçti | 90 |
| FATİH GÜNEYSU | E | Geçti | 95 |
| FATMA SALİM | B | Geçti | 90 |
| FEHİM YALÇINKAYA | B | Geçti | 80 |
| FERHAT YÖNTEN | B | Geçti | 80 |
| FEYZA AL | B | Geçti | 80 |
| FİLİZ YILDIZ | B | Kaldı | 30 |
| FIRAT KAYADELEN | B | Geçti | 80 |
| FUAT AKKILIÇ | B > A2 | Geçti | 90 |
| FURKAN TUĞSAVUL | B | Geçti | 80 |
| GÖKAN ARSLAN | A2 > B | Geçti | 80 |
| GÖKHAN SARISOY | B > A2 | Geçti | 90 |
| GÜLENDER SEDA SOYERİ | B | Geçti | 80 |
| GÜLTEN KALKAN | B | Kaldı | 50 |
| GÜRKAN KAYA | B | Geçti | 90 |
| HABİBE AYDIN | B | Geçti | 83 |
| HAKAN CELEN | H | Geçti | 80 |
| HAKAN İZER | B > E | Geçti | 93 |
| HALİL İBRAHİM GÜL | B | Geçti | 82 |
| HALİME ÇİÇEK | B | Kaldı | 61 |
| HAMZA GÜNEY | B > A2 | Geçti | 85 |
| HASAN HÜSEYİN AVCI | E | Geçti | 86 |
| HASAN KAYA | B | Girmedi | |
| HASAN UYSAL | B > E | Geçti | 92 |
| HASAN YILMAZ ŞIK | B | Geçti | 90 |
| HAVA ÖZOĞUL | B | Geçti | 82 |
| HAYDARALİ RAMAZAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| HAYRETTİN AKYILDIZ | B | Geçti | 95 |
| HİLAL KILINÇ | B | Geçti | 81 |
| HİLAL ŞİŞMAN | B | Geçti | 71 |
| HULUSİ GÖKÇE | B | Geçti | 88 |
| HURİYE ALTUN | B | Geçti | 76 |
| HÜSEYİN AKGÖZ | B | Geçti | 92 |
| HÜSEYİN ARSLAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| HÜSEYİN DOĞAN | E > A2 | Geçti | 90 |
| HÜSEYİN GÜLHAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| HÜSEYİN GÜVEN | B > A2 | Geçti | 85 |
| HÜSEYİN ÖZTÜRKMEN | B > A2 | Geçti | 90 |
| HÜSRAN ARABACIOĞLU | B | Kaldı | 64 |
| İBRAHİM AKBULUT | B | Geçti | 78 |
| İBRAHİM AKYOL | E > A2 | Geçti | 90 |
| İBRAHİM BÜYÜKÖZEL | B > A2 | Geçti | 85 |
| İBRAHİM DEMİR | B | Geçti | 84 |
| İBRAHİM SULMAZ | B > A2 | Geçti | 90 |
| İLHAN AKYÜZ | B > D | Geçti | 87 |
| İLHAN FİLİZOĞLU | B | Geçti | 87 |
| İSMAİL ARICI | E > A2 | Geçti | 85 |
| İSMAİL ÖZGÜR ÜMEKKAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| İSMAİL POLAT YILDIRIM | B > A2 | Geçti | 90 |
| İSMAİL TUNCER | B > A2 | Geçti | 90 |
| İZZET ATAŞ | E > D | Geçti | 83 |
| KADİR KESKİNKILIÇ | B | Geçti | 95 |
| KADİR SAĞLIK | B | Geçti | 87 |
| KAMİLE KAYA | B | Geçti | 57 |
| KEMAL ASLAN | B | Geçti | 90 |
| KEMAL AYGÜN | B | Geçti | 90 |
| KEMAL KAHRAMAN | B | Geçti | 95 |
| KEMALİ SELVİ | E | Geçti | 93 |
| KENAN TAYFUN | E | Geçti | 88 |
| KUBİLAY ÇIBIK | B | Geçti | 90 |
| KURTULUŞ ERTÜRK | B > E | Geçti | 93 |
| LEVENT OK | B | Geçti | 85 |
| MAHMUT BAHAT | B > A2 | Geçti | 85 |
| MEHLİKA KESLER | B | Geçti | 80 |
| MEHMET ÇELİK | D | Geçti | 87 |
| MEHMET ÇEVİK | E | Geçti | 93 |
| MEHMET DOĞAN | E > D | Geçti | 86 |
| MEHMET FATİH ASLAN | B | Geçti | 80 |
| MEHMET KARADEMİR | B | Geçti | 70 |
| MEHMET KEMAL ZIRHLIOĞLU | B | Geçti | 100 |
| MEHMET PALTA | D > A2 | Geçti | 85 |
| MEHMET SAĞLAM | E > D | Geçti | 87 |
| MEHMET SAİT ATAŞ | E > D | Geçti | 90 |
| MEHMET UFUK YILDIRIMER | B | Geçti | 100 |
| MEHMET YERDEN | B | Geçti | 90 |
| MELİSE AKIN | B | Geçti | 80 |
| MENŞURE UYKUN | B | Kaldı | 65 |
| MERAL ÖZCAN | H | Girmedi | |
| MERVE GÜNGÖRMEZ | B | Kaldı | 60 |
| MERYEM ÖZHAN | B | Kaldı | 65 |
| MEVLÜT GÜNEYSU | E | Geçti | 95 |
| MİTHAT YAMAÇ | B | Geçti | 80 |
| MUHAMMED HANİFİ KARAGÖZ | B | Geçti | 78 |
| MUHAMMET BULUT | E | Geçti | 95 |
| MUHAMMET ÇEÇEN | B | Geçti | 100 |
| MUHAMMET EMİN ÇETİN | A2 > B | Geçti | 100 |
| MUHAMMET ESAT YALVAK | B | Geçti | 95 |
| MUHAMMET GÖÇMEN | B > A2 | Geçti | 90 |
| MUHİTTİN DURAN | B | Geçti | 95 |
| MUHSİN ÇİFTÇİ | B | Geçti | 70 |
| MURAT ÇULHA | B | Geçti | 75 |
| MURAT GEÇGEL | B > A2 | Geçti | 90 |
| MURAT KARA | B > A2 | Geçti | 90 |
| MURAT YAMAÇ | B | Girmedi | |
| MUSTAFA EZER | B > E | Geçti | 91 |
| MUSTAFA GELİŞGEN | B > E | Geçti | 80 |
| MUSTAFA KARCI | B | Geçti | 90 |
| MUSTAFA KESKİN | B | Geçti | 90 |
| MUSTAFA ÖZGÜR | B | Girmedi | |
| MUSTAFA ŞAHİN | B | Geçti | 90 |
| MUSTAFA TOSUN | B | Geçti | 90 |
| MUSTAFA TURAN MOLLAAHMETOĞLU | E > A2 | Geçti | 90 |
| MUZEFFER ORUÇ | B | Geçti | 90 |
| MÜRVET ÇAVDAR | B | Geçti | 75 |
| NAZAN ŞAHİN | B | Geçti | 70 |
| NEBİL AKDOĞAN | B | Geçti | 75 |
| NECDET SONGÜL | B | Geçti | 88 |
| NECİP YALÇIN | B > A2 | Geçti | 90 |
| NEFİSE SAĞIR | B | Geçti | 70 |
| NERGİS AKIN | B | Geçti | 85 |
| NERGİS ÖZTÜRKMEN | B > A2 | Geçti | 90 |
| NİLGÜN TÜRK | B | Geçti | 75 |
| NURAN BİRİKTİREN | B | Kaldı | 60 |
| NURİYE AL | B | Kaldı | 60 |
| OLGA ÖĞRETEN | B > A2 | Geçti | 90 |
| ONUR BULUT | B | Geçti | 90 |
| ORHAN ERDEM | B | Geçti | 85 |
| OSMAN NAVRUZ | B | Geçti | 90 |
| ÖMER ALTUN | B | Geçti | 93 |
| ÖMER EZER | B > E | Geçti | 93 |
| ÖMER FARUK YILDIRIM | B > E | Geçti | 90 |
| ÖMER KEPİR | D > E | Geçti | 85 |
| ÖMER KORAN | B | Geçti | 90 |
| ÖZGÜL DÖNMEZ | B | Girmedi | |
| ÖZGÜR KONUK | B > A2 | Geçti | 90 |
| ÖZGÜR YILDIRIM | B | Kaldı | 55 |
| ÖZLEM BABA | B | Geçti | 85 |
| PEHLİVAN BULUT | E | Geçti | 95 |
| PINAR TAVUKÇU | B | Geçti | 90 |
| RABİHA KISIK | B | Geçti | 80 |
| RAGIP ARAT | B | Geçti | 90 |
| RAMAZAN TÜRKCAN | B | Kaldı | 55 |
| RECEP BAHRİ YILDIZ | B | Geçti | 90 |
| RİFAT ÖZGÜL | B | Geçti | 85 |
| RIZIK ÖRSEL | B | Geçti | 85 |
| RUKEN OZAN AKANARAZ | B | Geçti | 80 |
| RUKİYE GÜÇ | B | Geçti | 90 |
| SADUN ALTUN | E | Geçti | 80 |
| SALİH AYIK | B | Geçti | 90 |
| SEÇKİN KARAKAŞ | C > E | Geçti | 85 |
| SEDAT ÇİÇEK | B | Geçti | 85 |
| SELAMİ ERAKAR | B > D | Geçti | 85 |
| SELMA CEYHAN | B | Geçti | 80 |
| SEMANUR ÖZER | B | Kaldı | 55 |
| SEMİRAMMİS MANAP | B | Kaldı | 55 |
| SERAP ÖS | B | Geçti | 78 |
| SERHAT AYDINLI | B | Geçti | 100 |
| SERHAT KARA | D | Geçti | 87 |
| SERKAN ABUŞ | B | Geçti | 77 |
| SERKAN ATALAY | B | Geçti | 90 |
| SERKAN GİRGİN | B > E | Geçti | 85 |
| SERKAN TAŞÇI | B | Geçti | 80 |
| SERKAN TORTUMLU | B | Geçti | 80 |
| SEVGİ DEMİRTEKİN | B | Kaldı | 59 |
| SEVİL ALTUNTAŞ | B | Geçti | 70 |
| SEYFİ ÇOBAN | H | Kaldı | 50 |
| SEYFULLAH OKCİ | B | Kaldı | 60 |
| SEYHAN KARAGÖZ | B | Geçti | 75 |
| SEYYİT KAMİL CAN | B > E | Geçti | 80 |
| SEZEN BÜRKE | B | Kaldı | 59 |
| SİNAN ERDOĞMUŞ | B > A2 | Geçti | 85 |
| SİNAN TAŞER | B | Geçti | 84 |
| SÜLEYMAN KARABUĞA | E | Geçti | 95 |
| SÜLEYMAN KOÇ | B | Kaldı | 64 |
| ŞABAN ERASLAN | B | Geçti | 80 |
| ŞAHİN DENGİZ | B | Kaldı | 60 |
| ŞAKİR UZUNPARMAK | B | Geçti | 80 |
| ŞEBNEM ÖZBAKIR | B | Geçti | 85 |
| ŞENNUR AKALIN | B | Geçti | 71 |
| ŞERAFETTİN KANDEMİR | B | Kaldı | 60 |
| ŞERİFE UZUNLAR | B | Geçti | 77 |
| ŞEYHMUS TAGIL | B > E | Geçti | 85 |
| TAHİR AYDEMİR | B | Geçti | 90 |
| TANJU KALINTAŞ | B | Geçti | 85 |
| TARIK AY | B | Geçti | 80 |
| TARKAN TAPAN | B | Geçti | 85 |
| TAYCETTİN TUZLUOĞLU | E | Geçti | 95 |
| TUBA ENGİRLİ | B | Geçti | 75 |
| TUBA KUTLU | B | Geçti | 80 |
| TUNCAY ÇAYIR | B | Geçti | 85 |
| TURGUT YILDIZ | B | Geçti | 85 |
| TURĞUT USLU | B | Geçti | 85 |
| TÜLAY AKTAŞ | B | Kaldı | 55 |
| TÜLAY AKTAŞ KOŞAR | B > A2 | Geçti | 90 |
| TÜLAY ÜMEKKAN | B > A2 | Geçti | 90 |
| UFUK GÖKHAN ÇELİK | B | Geçti | 85 |
| UĞUR BAYRAKTAR | A2 | Geçti | 85 |
| UĞUR PALA | B | Geçti | 80 |
| UMUT KIRMIZI | B | Geçti | 85 |
| ÜMİT KURİŞ | E | Geçti | 95 |
| VEDAT ÇENGEL | B > E | Geçti | 80 |
| VEDAT KAN | B | Kaldı | 55 |
| VEDAT KOÇ | E | Geçti | 93 |
| VOLKAN İBİDAN | B > D | Geçti | 89 |
| YAKUP BALCAN | E | Geçti | 88 |
| YAŞAR DEMİR | E | Geçti | 92 |
| YEŞİM EREN | B | Kaldı | 55 |
| YEŞİM HACER ŞAŞMAZ | A2 | Geçti | 90 |
| YİĞİTCAN CANBAZLI | B | Geçti | 85 |
| YILDIZ ATAŞ | B | Kaldı | 55 |
| YILDIZ TUĞÇE DAĞAŞAN | B | Geçti | 80 |
| YUNUS ERDOĞAN | B | Kaldı | 55 |
| YUNUS GEÇİT | B | Geçti | 95 |
| ZAFER EROL | E | Geçti | 85 |
| ZAFER SAKINÇ | B | Geçti | 90 |
| ZEKİYE ÖZÇELİK | B | Kaldı | 55 |
| ZEMİNHAN AVCI | B | Girmedi | |
| ZEYNEP AYTAÇ | B | Geçti | 80 |
| ZÖHRE YİĞİT | B | Geçti | 75 |
| ZÜHAL GENÇ | B | Geçti | 80 |


















