| AD | SOYADI | HAK | İLKYARDIM | TRAFİK | MOTOR | |
| ALİ | YILMAZ | B | 1 | 83 | 78 | 83 |
| MEHMET SALİH | HANAVDELOĞULLARI | A2 | 1 | 95 | ||
| TALİP | GÜLBİN | A2 | 1 | |||
| ALİ | YILDIRIM | B | 2 | 70 | 55 | |
| FERHAT | GÜNER | B | 2 | 57 | 58 | 70 |
| GÜLER | ÜNAL | B | 2 | 64 | ||
| ALİ | EZİK | A2 | 2 | 90 | ||
| GAMZE | BOZDAĞ | B | 1 | 90 | 86 | 88 |
| RECEP | DOKUZLUOĞLU | B | 2 | 76 | ||
| AKAY | AKALIN | B | 1 | 90 | 74 | 83 |
| MURAT | AÇIKGÜN | A2 | 1 | 100 | ||
| MEHMET | KURALAY | A2 | 3 | 65 | ||
| HANDAN | KARAGÜLLE | B | 2 | 83 | ||
| SAMET | MENCÜTEKİN | B | 1 | 70 | 82 | 95 |
| MELİKE | ÜMÜR | B | 2 | 90 | ||
| MERVE | ÜMÜR | B | 2 | 83 | ||
| GÜLTEKİN | YILMAZ | E | 3 | 95 | ||
| EMİNE FEYZA | GENÇ | B | 1 | 93 | 88 | 95 |
| HAKAN | KESKİN | B | 1 | 90 | 80 | 80 |
| GÖKHAN | KESKİN | B | 1 | 77 | 0 | 30 |
| MELEK | KAYA | B | 3 | 76 | ||
| MURAT | UMUR | E | 1 | |||
| TUĞRUL | GÜNER | E | 2 | 78 | ||
| AYŞEGÜL | NAKIŞÇI | B | 2 | 63 | ||
| MÜĞDAT | YONEY | E | 2 | 70 | 58 | 58 |
| ESMA | ÜNVER | B | 1 | 93 | 92 | 85 |
| ERKAN | ŞAHİN | B | 1 | 93 | 88 | 90 |
| MUSTAFA BATUHAN | ŞAHBAZ | B | 1 | |||
| RECEP | KUTLU | B | 1 | 93 | 94 | 95 |
| NAİL | CAN | A2 | 1 | 90 | ||
| BERNA | ŞEN | B | 1 | 90 | 74 | 75 |
| YASİN | ATCI | A2 | 1 | 90 | ||
| ÜNAL | BULDUM | B | 2 | 66 | 85 | |
| MUSTAFA OSMAN | SEVİPTEN | B | 1 | 83 | 88 | 70 |
| NAZMİ | DURAN | D | 3 | 62 | ||
| İBRAHİM | YILDIZ | B | 1 | 90 | 72 | 88 |
| DOĞAN | UYSAL | A2 | 1 | 100 | ||
| ÖMER FARUK | TAŞTEMİR | B | 2 | 80 | 80 | |
| GÖKHAN | ÖZBEY | B | 2 | 83 | 74 | 73 |
| ZAFER | ERDEM | B | 5 | 66 | 65 | |
| MUAMMER | DOĞAN | E | 3 | 74 | 58 | |
| FERHAT | ŞİŞMAN | B | 1 | 90 | 82 | 90 |
| AHMET | KÖMÜRCÜ | A2 | 1 | 80 | ||
| MAZLUM | BEDİR | A2 | 1 | 80 | ||
| ONUR | KAYAGİL | B | 1 | 90 | 78 | 80 |
| HASAN ZUHURAT | İNCESU | B | 1 | 57 | 60 | 60 |
| UĞUR | AKKAŞ | B | 1 | 100 | 94 | 95 |
| ATİLLA | KAYAGİL | B | 1 | 77 | 70 | 55 |
| MEHMET SERCAN | TEKDEMİR | B | 2 | 70 | 58 | |
| İSMAİL | KARAKUŞ | B | 1 | 80 | 86 | 80 |
| GÖKHAN | SAN | B | 1 | 63 | 68 | 73 |
| ZAFER | KOÇYİĞİT | A2 | 1 | 70 | ||
| LEVENT | AYBEK | H | 1 | 100 | 100 | |
| BİLAL | AKAY | D | 5 | |||
| SAYIM | YILDIRIM | A2 | 1 | 93 | 78 | 90 |
| SERAP | SARI | B | 1 | 97 | 76 | 83 |
| MERVE | KAYA | B | 2 | 100 | 86 | 70 |
| ONUR | KAPLAN | B | 1 | 93 | 84 | 83 |
| SEDAT | ÖZÇELİK | B | 4 | 68 | ||
| MÜJDAT | ERDOĞAN | B | 5 | 46 | ||
| ÖMÜR | KÖPÇÜ | B | 2 | 60 | ||
| SELİM | ÖLÇER | E | 1 | 95 | ||
| SONGÜL | YÖNDAR | B | 1 | 77 | 72 | 68 |
| HASAN | CANDAN | B | 2 | 68 | ||
| HAMİDE SEVGİ | TOPAL | B | 1 | 93 | 84 | 90 |
| MEHMET | ERTAŞ | B | 1 | 77 | 74 | 65 |
| HİKMET | HAVALAR | D | 2 | 82 | ||
| YAHYA CİHAN | ÇAVDAR | B | 1 | 83 | 72 | 73 |
| MELEK | KUTLU | B | 1 | 100 | 88 | 80 |
| NALAN | KUTLU | B | 1 | 97 | 86 | 83 |
| MEHMET | DUYUM | A2 | 1 | 90 | ||
| BÜŞRA | DENİZ | B | 1 | 90 | 90 | 90 |
| HAKAN | ÖZDEMİR | E | 1 | 100 | ||
| DÜZGÜN | ALAVİ | E | 1 | 67 | 70 | 68 |
| MEHMET ALİ | ATLİ | A2 | 1 | 100 | ||
| KERİM | ÇİÇEK | B | 1 | 90 | 94 | 85 |
| AHMET SELMAN | KAYMAK | B | 1 | 87 | 86 | 85 |
| BETÜL | KAYMAK | B | 1 | 97 | 88 | 85 |
| ALİ KEMAL | ALP | B | 1 | 70 | 30 | 0 |
| SÜLEYMAN | DEMİR | E | 1 | 85 | ||
| LOKMAN | AKTÜRK | D | 2 | 60 | 64 | 85 |
| CANAN | KARABULUT | B | 2 | 83 | ||
| BURAK | ÇAPLI | B | 1 | 60 | 62 | 63 |
| ERKAN | AKTEKİN | H | 3 | 77 | 60 | |
| İLHAN | CEYLAN | E | 1 | 95 | ||
| ERKAN | TURGUT | E | 1 | |||
| ADEM | ÇOŞKUN | B | 2 | 77 | 75 | |
| ENDER | DEMİRKIRAN | A2 | 1 | 90 | ||
| AHMET EREN | DEMİREL | B | 1 | 87 | 82 | 85 |
| NURETTİN | YÜCE | A2 | 1 | 90 | ||
| ULAŞ | BİLGİN | B | 2 | 78 | 65 | |
| YEŞİM | BİRDAL | A2 | 1 | 95 | ||
| ŞEREF | TOK | E | 1 | 75 | ||
| HASAN | KIZILBULAK | A2 | 1 | 90 | ||
| BERRİN | BULBA | B | 1 | 90 | 84 | 78 |
| YILDIRIM | SAĞIR | B | 1 | 97 | 88 | 88 |
| TÜLAY | YILMAZ | B | 4 | 70 | 60 | 83 |
| İLHAN | GÖGKIYAS | A2 | 1 | 100 | ||
| MÜRSEL | AYDEMİR | B | 2 | 78 | ||
| HAMİT | KARA | E | 1 | 98 | ||
| CANER | ÇETİNKAYA | B | 1 | 73 | 70 | 73 |
| EYLÜL | AKKURT | B | 1 | 93 | 84 | 85 |
| DEVLET CAN | ERDOĞDU | B | 1 | 70 | 70 | 68 |
| GÜLŞEN | DÜNDAR | B | 1 | 93 | 76 | 85 |
| RAMAZAN | AÇIKALIN | B | 1 | 83 | 70 | 88 |
| YUNİS | COŞKUN | E | 1 | 80 | 76 | 93 |
| MEHMET | BEREK | B | 1 | 87 | 86 | 98 |
| İBRAHİM | KÜÇÜKÖNDER | B | 1 | 83 | 90 | 88 |
| AHMET | CIRIK | B | 3 | 80 | ||
| HANDE | İMER | B | 2 | 64 | 53 | |
| SAHİBE TALİHA | İMER | B | 2 | 70 | ||
| ÖMER | ÖGETÜRK | B | 2 | 68 | ||
| FATİH | ASLAN | A2 | 1 | 85 | ||
| MUSTAFA KEMAL | YAVUZ | B | 5 | 70 | ||
| ALİ | UZAR | A2 | 1 | 63 | 78 | 90 |
| NEŞE | ÖZEL | B | 2 | 78 | ||
| BAHADIR | ESER | B | 2 | 72 | ||
| TUĞBA | SAMANCILAR | B | 2 | 70 | ||
| SAVAŞ | BÜTÜN | B | 1 | 87 | 82 | 85 |
| SEYFETTİN | AYBEY | A2 | 5 | 68 | 75 | |
| HAKAN | BOYRAZ | E | 1 | 98 | ||
| HAKKI SERDAR | SÖYLER | B | 1 | 80 | 74 | 73 |
| CEMALETTİN | ŞEN | B | 1 | 93 | 74 | 85 |
| YAĞMUR | GÜMÜŞBOĞA | B | 1 | |||
| SEVDA | CELAYİR | B | 1 | 97 | 92 | 95 |
| HÜSEYİN FARUK | ZELYURT | B | 3 | 83 | ||
| SONGÜL | GÜMÜŞBOĞA | B | 1 | 90 | 90 | 90 |
| CİHAN | ECER | B | 1 | 90 | 90 | 95 |
| ÖMER | ERDEN | B | 1 | 90 | 74 | 88 |
| MERT | DENGİZ | B | 1 | 77 | 78 | 83 |
| OKAN | MEŞE | B | 2 | 80 | ||
| ORHAN | ÇAKAR | B | 1 | 77 | 62 | 73 |
| GÜRSEL | GÜNER | A2 | 1 | 80 | 83 | 100 |
| HAYATİ | ÖZTOP | B | 1 | 77 | 74 | 85 |
| YUNUS | EROĞLU | B | 1 | 87 | 82 | 90 |
| SALİH | BOĞA | B | 1 | 90 | 88 | 80 |
| OĞUZHAN | KIZILÇIM | B | 1 | 97 | 98 | 90 |
| METİN | KÖS | B | 1 | 100 | 90 | 90 |
| ERKAN | ARSLAN | D | 1 | 77 | 80 | 100 |
| PINAR | SAĞLAM | B | 2 | 75 | ||
| AYŞEGÜL | ÇİNAR | B | 1 | 87 | 84 | 80 |
| NİMET | ÇEMREK | H | 3 | 74 | ||
| MURAT | KÜÇÜK | B | 1 | 93 | 80 | 90 |
| ŞÜKRAN | CİHAN | B | 1 | 83 | 76 | 58 |
| KAMİL | YAZICI | A2 | 1 | 90 | ||
| İBRAHİM | YAKUT | A2 | 1 | 100 | ||
| YENER | YILDIRAN | E | 2 | 90 | ||
| DİLEK | NAR | B | 5 | 63 | ||
| ELİF BEGÜM | ÇATAR | B | 1 | 83 | 74 | 83 |
| İBRAHİM | YILDIZ | B | 4 | 58 | ||
| ENGİN | KARA | B | 1 | 60 | 48 | 68 |
| HAKAN | YILMAZ | B | 1 | 77 | 78 | 85 |
| SAMET | KOÇAK | B | 1 | 60 | 66 | 63 |
| OLCAY | AKBABA | B | 2 | 78 | ||
| ZEYNEP | ELİTAŞ | B | 1 | 97 | 94 | 98 |
| YUNUS | ORAL | B | 1 | 67 | 78 | 80 |
| AYTAÇ | TEZCAN | B | 1 | 93 | 78 | 88 |
| AHMET | ÇİÇEK | B | 1 | 93 | 96 | 95 |
| SERDAR | IŞIKTAŞ | B | 2 | 85 | ||
| ESRA | AKDAŞ | B | 2 | |||
| METE | GÜLDEREN | B | 1 | 93 | 88 | 88 |
| MEHMET MESUT | GÖKSOY | B | 3 | 53 | 48 | 65 |
| MUAMMER | YÜTER | E | 5 | 56 | ||
| YASİN | BELEN | E | 2 | 85 | ||
| SELÇUK | ALAĞAÇ | B | 1 | 90 | 90 | 100 |
| BURCU | ALAĞAÇ | B | 1 | 97 | 94 | 90 |
| ABDÜLKADİR | BAKKALOĞLU | B | 1 | 67 | 82 | 83 |
| AHMET CAN | AKSOY | A2 | 1 | 100 | ||
| DAVUT | TEFİR | B | 1 | 87 | 52 | 80 |
| PELİN | ARDA | B | 1 | 97 | 90 | 85 |
| SEVCAN | ŞAYAN | B | 5 | 66 | 75 | |
| CEM | GELEN | A2 | 1 | 100 | ||
| ÖMER | ÜNLÜ | B | 1 | 73 | 84 | 83 |
| YUSUF | TAYFUR | B | 2 | 48 | ||
| AYSUN | GÜNGÖR | B | 1 | 83 | 88 | 80 |
| KEMAL | ŞAHİN | A2 | 1 | 100 | ||
| MİNE | KURU | B | 1 | 87 | 76 | 75 |
| FATMA | KAYA | B | 2 | |||
| DAVUT | TOP | H | 1 | 87 | 82 | |
| MEHMET MUSTAFA | TOSUN | E | 5 | 67 | 64 | |
| MURAT | SAĞLAM | A2 | 1 | 80 | ||
| YASİN | UÇAR | A2 | 1 | 75 | ||
| ÖZNUR | KARAGÖZ | B | 1 | 80 | 74 | 70 |
| NECMETTİN | KESKİN | B | 3 | 72 | ||
| ENGİN | KORKMAZ | B | 1 | 83 | 80 | 85 |
| SÜMEYYE | KÖSTEKCİ | B | 1 | 90 | 94 | 83 |
| ONUR | KÖMEK | B | 2 | 100 | 90 | 95 |
| ALİ CEVAT | ÜLGER | B | 1 | 87 | 96 | 78 |
| İSMAİL | KÜÇÜKBAŞOL | A2 | 1 | 93 | 100 | 95 |
| GÜLHAN | ÇALIŞGAN | B | 2 | 87 | 72 | 73 |
| ÜMİT | ERMAN | B | 1 | 97 | 80 | 95 |
| ORHAN | DOĞAN | A2 | 1 | 70 | ||
| DUYGU | YILDIRIM | B | 2 | 73 | ||
| MÜJDE | BEDİR | B | 2 | 80 | ||
| UFUK | KURŞUNTAŞ | B | 1 | 87 | 84 | 85 |
| İSMAİL | YILMAZ | B | 1 | 83 | 88 | 83 |
| LEVENT | ERYILDIZ | D | 1 | 95 | ||
| KADİR | PESEN | B | 1 | 80 | 80 | 83 |
| DİLA | KOÇ | B | 1 | 90 | 90 | 85 |
| BÜŞRA | KARADAĞ | B | 2 | 68 | ||
| SERDAR | YÜKSEL | E | 2 | 70 | 83 | |
| KORAY | FİDAN | B | 1 | 87 | 88 | 88 |
| BELGİN | KARAKAŞ | B | 1 | 87 | 80 | 83 |
| PINAR | UYGUR | B | 1 | 97 | 88 | 83 |
| EYYÜP | ÇELİK | B | 1 | 93 | 86 | 83 |
| YUSUF ALİ | KETENCİ | A2 | 1 | 90 | 88 | 95 |
| OSMAN | ATEŞ | E | 1 | 50 | 32 | 43 |
| ASLI | KIRMACI | B | 1 | 93 | 90 | 88 |
| HARUN REŞİT | KARACAK | B | 2 | 83 | ||
| SÜMEYRA | AKSOY | B | 3 | 78 | ||
| BUĞRA | İŞGÖREN | B | 1 | 87 | 92 | 85 |
| İLYAS | DOĞAN | B | 1 | 83 | 80 | 93 |
| GÜLLÜ | DOĞAN | B | 1 | 93 | 80 | 75 |
| HASAN | ŞEKER | B | 1 | 97 | 90 | 98 |
| YAVUZ | ÜNAL | A2 | 3 | 53 | 40 |


















