| ASoyad | Sınıfı | Not | Durum |
| ALEV BOYRAZ | B | 50 | Kaldı |
| AYŞE AYDIN | B | 50 | Kaldı |
| BERAT ERESİN | B | 95 | Geçti |
| CANAN ERCAN | B | 80 | Geçti |
| ÇİĞDEM ŞAHİN | B | 60 | Kaldı |
| DENİZ ÖZEL | B | Girmedi | |
| DİLEK GÖKÇEK | B | 85 | Geçti |
| DİLEK ÖZCAN | B | 80 | Geçti |
| DOĞAN DOĞRUİŞ | B | 50 | Kaldı |
| DURSUN DÜŞÜNÜŞ | B | 95 | Geçti |
| EMİNE MÜLAYİM | B | 60 | Kaldı |
| FATİH AYDIN | B | 80 | Geçti |
| FUNDA GÜDER | B | 85 | Geçti |
| GAMZE FIRAT | B | 80 | Geçti |
| GONCA KOÇYİĞİT | B | 80 | Geçti |
| GÖKHAN ARAVİ | B | 80 | Geçti |
| Kerem TUZLU | B | 90 | Geçti |
| LEYLA AKBAL | 85 | Geçti | |
| MELEK ULUŞIK | 85 | Geçti | |
| MELTEM GÖKHAN | Girmedi | ||
| CEMAL YILMAZ | B>A2 | Girmedi | |
| CÜNEYT AŞKIN | B>A2 | 93 | Geçti |
| EROL KILIÇ | B>A2 | Girmedi | |
| MANSUR YAZICI | E>A2 | 90 | Geçti |
| MEHMET AYER | E>A2 | 93 | Geçti |
| MELİH AYHAN | B>A2 | Girmedi | |
| MÜKERREM BEDRİYE AŞKIN | B>A2 | 90 | Geçti |
| NUR ERESİN | B>A2 | 95 | Geçti |
| SEVİLAY ÇELEBİ | B>A2 | 95 | Geçti |
| ABDULLAH DEMİR | D | 90 | Geçti |
| ABDURRAHMAN SAMAT | D | 90 | Geçti |
| ADEM DEMİRCİ | D | 100 | Geçti |
| BAKİ ARSLAN | D | 90 | Geçti |
| CEMİL ÖZER | D | 95 | Geçti |
| EYÜP GÜLLÜ | D | 85 | Geçti |
| GÜLHANIM ÖZTÜRK | D | 85 | Geçti |
| HASAN ÇAKIR | D | 95 | Geçti |
| HÜSEYİN DADAK | D | 90 | Geçti |
| MEHMET BİLEN | D | Girmedi | |
| MEHMET GÜLER | D | 90 | Geçti |
| MEHMET TALHA MAHNOLİ | D | 95 | Geçti |
| MEHMET YAŞAR ŞİMŞEKGİL | D | 90 | Geçti |
| NİHAT ASLAN | D | 90 | Geçti |
| NİYAZİ ŞİMŞEK | D | 95 | Geçti |
| RAMAZAN ÖZER | D | 90 | Geçti |
| RIDVAN İM | D | 50 | Kaldı |
| SERTAN GÜLER | D | 95 | Geçti |
| ŞAHİN CELEN | D | 90 | Geçti |
| ZABİT GEYİK | D | Girmedi | |


















