5 Temmuz ehliyet sınav sonucu

AD SOYAD Sınıf Trafik İlkyardım Motor Direksiyon
ABDURRAHMAN ERGÜN D 80 87 88 80
ADEM ÇAKIR B > A2 muaf muaf 100 80
ADEM ÇOŞKUN B 70 57 58 77
AHMET CIRIK B 72 80 63 70
AHMET DEMİRDÖKEN B 82 87 88 90
AHMET KAYIKOĞLU B > E muaf muaf 88 90
AHMET PALA E 82 90 85 90
AHMET ŞAHİN B 74 80 78 87
AHMET CEMİL DİCLELİ B > A2 muaf muaf 90 90
ALAATTİN DUMAN B 78 80 80 90
ALİ ASATEKİN B > A2 muaf muaf 90 80
ALİ EZİK B > A2 muaf muaf   82
ALİ EKBER KÖKER B 80 83 73 85
ALİ KIVANÇ ÖZBAY B > A2 muaf muaf 90 90
ALİ ŞÜKRÜ KARBUZOĞLU B 90 97 93 86
ALİCAN ERGÜN B 72 73 73 90
ALPER ANAHTAR B 80 97 98 95
ALTAR ÇAĞATAY DAĞ B 74 80 85 70
ANIL FIRAT B 84 97 88 75
ARZU KALİÇ B 94 90 85 90
ARZU NACİTARHAN B 96 97 100 85
ASLIHAN BOZKURT B 92 90 95 85
AYDIN ERDEN B > A2 muaf muaf 90 90
AYDIN KARAGÖKSU A2 73 73 90 90
AYGÜN KÖKOĞLU B 76 83 78 79
AYŞE KOZAN B 70 77 38 80
AYŞE KAMER YAMACI B 86 100 65 77
AYŞEGÜL GÖKCEGÖZOG B 74 83 65 77
AYŞEGÜL GÖKCEGÖZOG B 94 100 100 88
BAHADIR ESER B 64 80 83 87
BAKİ YILDIRIM E 72 83 83 90
BARIŞ AVCI B 88 90 88 90
BATUHAN HÜSEYİN ÖZYILMAZ B 84 77 78 95
BAYRAM ERDEM E 64 60 45 79
BAYRAM ÖZDEMİR B 86 87 95 95
BAYRAM PALAMUT E 80 97 90 85
BEKİR EKİNCİ B 78 90 85 95
BEKİR VOLKAN BULAM B 88 90 90 83
BERKAN KISACIK A2       90
BERKER ESENTÜRK B 86 90 93 90
BURAK TURGAY B 62 87 88 85
BURCU YILMAZ B 78 80 83 80
BÜLENT DEMİRBACAK E 84 77 73 85
BÜŞRA KARADAĞ B 68 83 80 87
CAN YAVUZ B 88 100 100 83
CANAN KARABULUT B 80 77 63 80
CANER TAŞHAN B 88 87 73 85
CANSIN YAKICI B 86 87 90 80
CAVİDE USTA B 90 80 83 78
CEM BORAN B 76 87 90 77
CEM GÜNŞEN A2 > B 80 muaf 95 80
CEM KOTİL B 76 90 80 87
CEMİL KARABACAK B 86 90 90 80
CENGİZ KÖS B 92 100 93 82
CUMHUR ÇELİK B > A2 muaf muaf 100 90
ÇİĞDEM KARAYAZICIOĞLU B 76 93 68 75
DAMLA ÖZTÜRK B 78 93 78 78
DENİZ ÇAPŞEK B 78 93 88 80
DORUK BOYRAZ B 86 83 93 80
DURSUN GÜZEL B > E muaf muaf 93 83
DUYGU YILDIRIM B 84 80 58 77
ECE ÖZEL B 86 93 75 75
EDA KAYA B 82 83 75 87
EMEL ASLAN B 70 93 65 85
EMRE KESKİN B 84 93 75 80
EMRE SOLAN B 78 70 80 90
ENES YAMAN B 82 83 85 80
ENGİN DURAN B 84 93 90 80
ENGİN YARAY B 90 60 85 73
ERDAL KİRAZLI E 74 73 75 81
ERDEM KIZGIN B 82 100 83 80
ERHAN BALIKÇI E 82 77 83 95
ERHAN SARI B > E muaf muaf 88 90
ERHAN ŞENOL B > D muaf muaf 95 85
ERHAN ZORBA B > A2 muaf muaf 85 80
ERKAN AKTEKİN H     muaf 75
ERKAN BAHÇE B 86 93 98 82
ERKAN DOĞAN B 84 97 95 90
ERKUT DURMUŞ B 74 80 78 80
EROL DİZDAR B > D muaf muaf 95 80
ERTUĞRUL UYSAL B > E muaf muaf 88 90
ESRA ESGİN B 88 93 95 90
ESRA ZEYBEK B 80 80 85 78
EVREN KAYA B 80 83 88 92
FATİH ASLAN B 78 93 80 88
FATİH BARAN B 76 77 80 80
FATİH KAYA B 90 90 98 95
FATMA DEMİR B 78 90 75 75
FATMA VAYNİ ŞAHİN B 84 100 93 75
FATMA NUR ÇUMAK B 74 87 83 75
FERHAT GÜNER B 44 67 58  
FERHAT GÜNERİ B 78 80 75 80
FERHAT YILMAZ B 92 93 93 91
FERİT ARSEVEN B > A2 muaf muaf 90 90
FETHİ DEMİR B 78 90 73 85
FEYZULLAH ÇELİK B 72 83 75 90
FIRAT AYDIN B > A2 muaf muaf 45 90
GAMZE EREL B 80 73 55 90
GAMZE YILMAZ B 98 100 95 90
GENÇAY ŞEKER B 78 60 58 80
GÖKHAN ÇINAR B > A2 muaf muaf 90 80
GÖKHAN ÖZBEK B > A2 muaf muaf 90 80
GÖKHAN ÖZBEY B       96
GÜLABİ UZUNYAYLA B 78 73 73 80
GÜLAY ULU B 74 90 73 78
GÜLCAN SEYHAN B 80 93 70 85
GÜLÇİN BİRDEN B 86 90 75 85
GÜLER ÜNAL B   83 93 85
GÜLHAN ÇALIŞGAN B       82
GÜLTEKİN YILMAZ E 76 77 50 80
GÜLTEN KOZAN B 82 97 88 85
HAKAN AKBAL B 94 100 95 90
HAKAN BELEN B 72 90 75 85
HAKAN BOYRAZ B > A2 muaf muaf 85 80
HAKAN KARAHAN E 78 90 88 85
HAKAN PINARGÖZÜ B > A2 muaf muaf 85 90
HANDAN KARAGÜLLE B 72 77 33 80
HANDE İMER B 64 80 48 95
HARUN KARAOĞLU E 88 93 90 90
HARUN REŞİT KARACAK B 78 67 78 90
HASAN ALTUN B > E muaf muaf 85 90
HASAN ALTUNEL B > D muaf muaf 95 80
HASAN CANDAN B 74 73 68 80
HASAN DİNÇKAL B 78 70 70 96
HASAN KIZILBULAK E > D muaf muaf muaf 80
HASAN KÖKREF B 78 80 88 96
HASAN ÖZDEMİR B 70 73 80 80
HASAN TOPUZLAR B 84 97 98 85
HASAN HÜSEYİN BOZKIR B 84 90 85 95
HATİCE DEMETGÜL B 82 93 85 80
HATİCE TIĞLI H 84 100 muaf 85
HİKMET DEMİR B       95
HİKMET HAVALAR D 66 73 70 79
HİLMİ SİLSÜPÜR H 70 90 muaf 80
HURİYE ŞAHİN B 82 90 95 82
HÜSEYİN DOĞAN E > D muaf muaf muaf 90
HÜSEYİN DURMAZ E 60 83 83 78
HÜSEYİN EMRE ERENTÜRK B > A2 muaf muaf 95 80
HÜSEYİN FARUK ZELYURT B 70 73 65 85
HÜSNÜ SERKAN PERKÜN B 78 77 78 89
İBRAHİM KUZU B 74 70 70 90
İBRAHİM YILMAZ B 70 80 75 85
İHSAN YALVAK B 80 93 90 88
İLKNUR TONKA B 76 97 78 85
İLYAS ÖZDEMİR B 78 83 93 93
İNANÇ İNCE B > A2 muaf muaf 95 90
İNCİ ÇULÇU B 90 97 98 90
İSA TUTKUN B > E muaf muaf 83 95
İSMAİL GÖNÜLTAŞ B 92 93 93 83
İSMAİL ÖNTAŞ B > A2 muaf muaf 85 90
İSMET KAYA B       85
IŞIL GÖÇER B 72 77 83 86
İZZET SELİK B 78 90 93 85
KAAN ÇERÇİ B 92 100 98 90
KAAN DEMİRBAŞ B 72 83 68 90
KUTLUHAN BELEN B 74 87 85 80
KÜBRA AYDIN B 86 93 95 85
KÜBRA ULUGÜVENÇ B 78 87 80 85
KÜBRA YAKUT B 86 87 93 80
KÜBRA YAVUZ B 68 73 78 70
KÜBRA NUR TONKA B 76 97 85 79
LOKMAN AKTÜRK D 50 53 18 90
MAHMUT YALÇINKAYA B 62 70 48 75
MAHMUT SERKAN KABATÜRK B 74 87 85 78
MEHMET ABİKA B 84 83 83 80
MEHMET ARSLAN E > A2 muaf muaf 100 80
MEHMET DAVUT B 86 77 75 82
MEHMET KURALAY A2 60 70 90 90
MEHMET ÖZDEMİR E 88 93 98 75
MEHMET SUNA E 86 83 80 85
MEHMET ALİ ÇELİK B > E muaf muaf 88 90
MEHMET ALİ ÜLGER B 78 67 70 75
MEHMET ALİ YILDIZ B 82 87 88 90
MEHMET HİLMİ BARUT B 76 87 78 85
MEHMET OZAN AKTAR B 76 80 70 94
MEHMET SALİH KAYA B 80 77 83 92
MEHMET ŞERİF TEKİN B        
MEHMET ZEYNİ SAYGÜN B 88 97 98 84
MEHTAP ELHAN B 80 93 75 90
MELEK KAYA B   80 85 75
MELİKE DEDE B 94 87 80 95
MELİKE ÜMÜR B 82 83 68 80
MENEKŞE AKSOY B 74 80 75 90
MERT DEMİRKAT A2 75 83 70 80
MERT MENTEŞ B 76 87 73 94
MERTCAN ÖZ B 88 83 85 90
MERVE KAYA B       70
MERVE ÜMÜR B 78 87 58 75
MERVE YAVUZ B 86 73 93 83
MESUT BELER B > A2 muaf muaf 90 90
MESUT ÇAKIR B 92 87 88 80
METİN ÇAKIR E 88 77 75 90
METİN KURTULMUŞ B > A2 muaf muaf 95 80
METİN ORAL B 80     75
MUAMMER YILMAZ B > E muaf muaf 93 93
MUHSİN EKİNCİ B 94 97 93 85
MUHTEREM TANSEL E > A2 muaf muaf 100 90
MURAT ÇELİK E 64 57 38 80
MURAT ELİKLİ B > D muaf muaf 88 81
MURAT GEYRASLIOĞLU E > A2 muaf muaf 75 90
GÜL AKBABA B 80 97 88 80
MURAT ÖZBEK B 90 83 85 80
MURAT TÜRKMEN B > D muaf muaf 80 85
MURAT YILDIRIM B > D muaf muaf 75 85
MUSTAFA GÜLER B 78 83 83 95
MUSTAFA OŞLU B 70 87 85 75
MUSTAFA GÖKHAN KARADAĞ C > A2 muaf muaf 100 90
MUSTAFA KEMAL YAVUZ B 52 73 75 80
MUSTAFA SABRİ TALİER B > A2 muaf muaf 95 90
MUZAFFER FIRAT E > A2 muaf muaf 100 80
MÜĞDAT YONEY E        
MÜJDE BEDİR B 84 97 63 73
MÜRSEL AYDEMİR B 60 83 83 70
NAZMİ DURAN D 62 77 78 85
NECATİ ALTUN B > E muaf muaf 93 80
NECMETTİN KESKİN B 62 80 73 88
NEDİM ÇAYIRLI E > A2 muaf muaf 90 80
NEFİSE KARA H 74 87 muaf 80
NESLİHAN KARAKOÇ B 74 77 80 80
NEŞE ÖZEL B 78 77 58 76
NİHMETULLAH YENİKAN H 70 80 muaf 80
NİLGÜN SEMRA AYVERDİ B 96 90 85 75
NİLÜFER BÜYÜKÇELEBİ B 84 97 93 80
NİMET ÇEMREK H 64 93 muaf 77
NURDAN KURU B 88 100 90 85
NURTEN ÇELİK B 76 90 70 78
OĞUZHAN MUSAOĞLU B 84 93 88 77
OKAN MEŞE B 78 77 63 90
OLCAY AKBABA B 78 83 65 80
ONUR KÖMEK B       80
ONUR TOPALOĞLU B > A2 muaf muaf 80 80
ORHAN CEYHAN B 96 93 95 80
ORHAN YUSEIN YAKAB B 86 83 60 80
OSMAN BALCAN E 82 83 73 90
OSMAN KUŞ B 66 57 90 98
OSMAN SARUHAN B 56 60 38  
ÖMER ALMAS B 74 77 75 85
ÖMER ÖGETÜRK B 74 77 68 80
ÖMER FARUK MUSLU B 76 90 73 85
ÖMER FARUK TAŞDEMİR B 58 63 73 80
ÖMÜR KÖPÇÜ B 62 77 75  
ÖNDER KIZILTAŞ B 68 90 60 80
ÖNDER YAĞMURLU B > A2 muaf muaf 90 80
ÖZCAN CANKATAR E 90 93 90 85
ÖZGÜÇ KOZAN B       80
ÖZGÜN TANDOĞAN B 92 97 95 80
ÖZKAN KUDUŞ E 70 83 83 90
ÖZKAN ÖZDEMİR E 78 90 75 85
ÖZLEM CANDAN B 88 100 93 85
ÖZNUR TOSYA B 70 70 73 80
PINAR SAĞLAM B 76 97 68 80
RAMAZAN GÜRBÜZ B 96 93 100 95
RAMAZAN ÜNLÜ B 72 83 80 83
RECEP DOKUZLUOĞLU B 64 70 90 90
REMZİ KARACI B 82 83 60 80
REMZİYE BOZTEPE B 80 90 73 75
REŞİT NEZİH SİNANGİL B > A2 muaf muaf 100 80
SAHİBE TALİHA İMER B 66 83 70 70
SAİD MİRZA TERCAN B 86 90 90 82
SAVAŞ POLAT B 90 93 95 89
SEDA ARIK B 82 90 78 75
SEDAT ALPAY B 80 77 88 75
SEDAT CUCİ B 88 80 78 89
SEFA KOÇ B 84 90 85 86
SELÇUK ÇİFTÇİ B 74 90 88 91
SELÇUK GÜLOĞLU B 82 93 90 79
SELMA GÖK B 80 90 83 80
SELMAN AKBAL B 84 93 88 92
SEMİH ŞİŞMAN B 66 53 50  
SEMRA UNCU B 72 83 70 86
SERCAN ÇOKDİKER B 78 80 75 74
SERDAL YILMAZ B 86 90 98 89
SERDAR IŞIKTAŞ B 86 90 65 75
SERDAR MACİT H 54 60 muaf 85
SERDAR YÜKSEL E 46 87 58 75
SERHAT AKGÜL B 88 90 85 91
SERKAN DEMİRCAN B 76 93 75 77
SERKAN KAYAPINAR B 78 63 70 90
SEVGİN ONBAŞI D > A2 muaf muaf 85 80
SEVİM ESKİKÖY B 76 93 73 76
SİNAN DOĞAN B 84 93 80 76
SİNAN ÖZTÜRK B 76 90 73 84
SÜMEYRA AKSOY B   90 78 90
ŞAHİN DURMAZ B > E muaf muaf 85 90
ŞAHİZA KAYA B 78 80 70 75
ŞEBNEM SARI B 70 70 73 80
ŞENOL USTA B 92 93 93 80
TAHSİN KILIÇOĞLU B > A2 muaf muaf 100 90
TALİHA KARAKAYA B 82 100 80 80
TAMER AKDENİZ B > E muaf muaf 90 90
TAMER KAYGUSUZ B 74 70 78 90
TUBA KALKAN H 76 93 muaf 80
TUBA KUTLUK B 84 97 75 75
TUĞBA SAMANCILAR B 72 90 55 85
TUĞBA ŞİMŞEK B 76 73 80 80
TUĞÇE ZAĞRALI B 76 97 70 85
TUĞRUL GÜNER B > E muaf muaf 68 90
TURGUT TOPER B 60 77 73 80
TÜLAY YILMAZ B       75
UFUK CANTUMUR H 90 100 muaf 85
UFUK İLERİ B 86 83 80 85
UFUK ÖZTÜRK B 74 93 93 80
UĞUR GÖKALP B 58 63 75 85
UĞUR HALLUMOĞLU B > A2 muaf muaf 90 95
UĞUR KÖKER B > A2 muaf muaf 85 80
UĞUR ŞEN B 82 93 78 85
ULAŞ BİLGİN B 64 77 68 80
ÜMİT ERDEMİR B 76 83 85 80
ÜNSAL ERDAĞ B 76 90 85 90
ÜNZÜLE ERSAN B 84 97 88 80
VEDAT ÇAKIR E 78 90 80 90
VEYSİ KALELİ B 84 93 100 80
VEYSİ MİNAZ B 76 70 70 85
VOLKAN ÇİFTÇİ B 62 67 85 90
VOLKAN DURSUN B 72 90 85 75
VOLKAN GÜNGOĞDU B 84 90 98 85
YASEMİN AKKAR B 92 100 95 75
YASEMİN AVCI B 84 93 78 75
YASİN BELEN B > E muaf muaf 68 85
YAŞAR GÜL B 76 87 85 95
YELDA DOĞAN B 86 97 83 80
YENER KUŞ B 78 93 75 85
YENER YILDIRAN E 76 80 65 83
YİĞİT ÇOKYÜCE B 88 83 98 90
YUSUF KOÇ B 84 90 93 85
YUSUF SİNAN BATUR B 88 87 83 80
ZAUR BISULTANOV B 84 80 65 85
ZEKERİYA SAY B > E muaf muaf 80 95
ZEYNEP KAYANYILDIZ B 72 83 90 80
ZİHNİ ÇAKIR E 72 93 75 75

Menu Anasayfa