9 Aralık Ehliyet Sınav Sonucu

AD SOYAD Trafik Motor İlkyardı Direksiyon
AHMET ÇELİK 68 68 68 100
AHMET ÇELİK 60 60 60  
AHMET DİKER 82 82 82 100
AHMET DUNDAR 76 76 76 100
AHMET GÜZEL 62 62 62 100
ALİ ERDEM KUYBET 76 76 76 100
ALİ MERT COŞKUN 72 72 72 100
ANIL KURUKAFA 64 64 64  
ANIL KAAN ÖZKAN 80 80 80 100
ARZU DENİZ 76 76 76 100
ARZU OSMANOĞLU 62 62 62  
ASLI ALTUNTAŞ 70 70 70  
AYÇA GÜLGEL 78 78 78 100
AYKUT ÖZSULAR 58 58 58  
AYŞE BURCU KAYA 76 76 76 100
AYŞEGÜL BAYRAM 82 82 82 100
AYŞEGÜL DOĞAN 80 80 80 100
AYŞEGÜL SERİN 84 84 84 100
BAHTİYAR YILMAZ 48 48 48  
BARIŞ DURSUN 68 68 68 100
BASSEL ALCHALAH        
BAŞAK ECEM DİKER 88 88 88 100
BAYKAN BURAK 60 60 60  
BEHZAT TURAN 64 64 64 100
BERK AKDUMAN 72 72 72 100
BÜLENT AYÇİÇEK 92 92 92 100
BÜLENT YAVUZ 62 62 62 100
CAN PAKDEMİR 72 72 72 100
CANAN ASLAN 68 68 68 100
DERYA ÖZDEMİR 80 80 80  
DİDEM KESLER 80 80 muaf 100
EBUBEKİR ALTUNOK 74 74 74 100
EDA AKTAŞ 82 82 82 100
EKREM YAMAN 58 58 58 100
EMEL GAZİOĞLU 82 82 82 100
EMİNE KAPLAN 80 80 80 100
EMRE YAZICI 84 84 84 100
ERGUN AYDIN 84 84 84 100
ERGÜL KARAYAKA 68 68 68 100
ERHAN ŞAHATA GÜNDÜZ 82 82 82  
ESRA ECİR 64 64 64 100
EVREN KARABULUT ER0L 64 64 64 100
EYYÜP TIRIŞ 72 72 72 100
EZGİ KIZILTAŞ 82 82 82 100
FATİH DOĞAN 66 66 66  
FATMA ÇELEN 74 74 74 100
FAZLI KAZAK 82 82 82 100
FERHAT ASLAN 50 50 50  
FERİD EĞE 82 82 82 100
GİZEM GÜNEŞ 88 88 88 100
GÖKHAN ÖZDEMİR        
GÜLCAN ÖZCAN 92 92 92 100
H.BAYRAM MAHMUT BÖLÜKBAŞI 48 48 48  
HACI CELAL İDER 46 46 46  
HAKAN GÜRSOY 84 84 84 100
HANAN AKHRAS        
HARUN YILMAZ        
HASAN EROL 78 78 78 100
HASAN TEKİN 82 82 82 100
HASRET KAYA        
HATİCE ÇERMAN 60 60 60  
HAVVA BAKMAZ 84 84 84 100
HAVVANUR TAŞ 74 74 74 100
HAYDAR İSOTÇU 50 50 50  
HÜSEYİN AKDENİZ 82 82 82 100
HÜSEYİN YENİGÜL 74 74 74 100
İBRAHİM DEMİR 60 60 60 100
İBRAHİM DENİZHAN 50 50 50  
İBRAHİM KÖNCÜ 66 66 66 100
İBRAHİM SAĞIR 68 68 68  
İHSAN FARUK KİRACI 62 62 62 100
İLHAN DEMİR 80 80 80 100
İSMAİL UYSAL 82 82 82 100
KENDAL YELTEKİN 82 82 82 100
KEREM KABATAŞ 68 68 68 100
KÜBRA KARABIYIK 90 90 90 100
MAHMUT YILMAZ 46 46 46 100
MEHMET KİBAR 76 76 76 100
MEHMET ÖZDEMİR 38 38 38  
MEHMET POLATKAN 60 60 60 100
MEHMET TİNİ 60 60 60 100
MEHMET ADİL KANTIK 92 92 92 100
MEHMET AKİF BARDAK 86 86 86 100
MEHMET EMİN KARAHASAN 76 76 76 100
MERAL KORKMAZ 84 84 84 100
MERT DOĞAN        
MERVE KALE 82 82 82 100
METİN TULAY       100
MUHAMMED SALTIK 54 54 54 100
MUHAMMED EMİN GENÇ 92 92 92 100
MUHAMMED IŞKIN UÇAR 70 70 70 100
MUSTAFA EŞİYOK 76 76 76 100
MUSTAFA CEMİL GÜRBÜZ 44 44 44  
MUSTAFA KEMAL SAĞLAM 90 90 90 100
MÜCAHİT KABA 64 64 64 100
MÜCAHİT KALKMAZ 80 80 80 100
NAZLIHAN UÇAR 86 86 86 100
NECAT GÖK 80 80 80 100
NECATİ YEĞİN 74 74 74 100
NESLİHAN COŞAR 50 50 50 100
NİLAY KOCUK 90 90 90 100
NUR KIYAK 92 92 92 100
NURAN KIR 88 88 88 100
OĞUZHAN KARADAYI 88 88 88 100
OKTAY YEŞİLDAL 72 72 72 100
ONUR EROL MUMYAKMAZ 78 78 78 100
ONURKAAN UZUN 60 60 60  
ORHAN DEMİRTAŞ 76 76 76 100
OSMAN GÜNSEL 92 92 92 100
OSMAN KARABULUT 62 62 62 100
OSMAN ALPTEKİN KARAKUŞ 76 76 76 100
ÖNDER IŞIK 92 92 92 100
ÖZGÜR EROĞLU GÖLCEK 76 76 76  
ÖZLEM KARAKAYA 56 56 56 100
PINAR UZUN 80 80 80  
RECEP GÜNARSLAN 76 76 76 100
RECEP YİĞİTBAŞI 80 80 80 100
RIFAT AKKÖSE 82 82 82 100
RIFAT ERTEN 66 66 66 100
SAFA RAHMETULLAH DEMİRKALP 70 70 70 100
SEDA İNEÇ 86 86 86 100
SELMA GÖKBULUT 80 80 80 100
SEMİ ÜSTÜNTAŞ 88 88 88 100
SEMİH SANCAK 62 62 62  
SERDAR ÇETİN 86 86 86 100
SERDAR KILIÇ 76 76 76 100
SERHAT KARA 62 62 62 100
SERHAT KAYITBEY 88 88 88 100
SEZER UÇAR 60 60 60  
SEZGİN BAYRAM 58 58 58 100
SEZGİN ÇELİK 74 74 74 100
SEZGİN KARABULUT 44 44 44  
SİNAN AKSAY 40 40 muaf  
SİNEM İLHAN 68 68 68 100
SİNEM KESER 82 82 82 100
SÜMEYRA ELMACI 82 82 82 100
TEVFİK DOĞAN 84 84 muaf 100
TOLGA ÖZ        
TOLGA PİLAFCI 70 70 70 100
TOLGA YÜKSEL        
TUBA ÖZÇELİK 66 66 66 100
TUĞÇE MUCUR 86 86 86 100
TUNCAY ŞAHİN 56 56 56 100
VATAN BÜLBÜL        
VEDAT ELBAN 56 56 56  
VEYSEL KILIÇ 52 52 52 100
VOLKAN BAYDEMİR 66 66 muaf 100
YASEMİN DEMEN 86 86 86  
YILMAZ METİN 38 38 muaf  
YUNUS EMRE ALGIN 64 64 64 100
YUNUS EMRE DEGER 82 82 82 100
YUNUS EMRE YILDIZ 82 82 82 100
YUSUF DEMİRAY 90 90 90 100
YUSUF YALÇIN 84 84 84 100
ZELİHA KARAGÖZ 64 64 muaf 100
ZÜLKÜF SEVER 74 74 74 100
NURCAN YETİK 76 76 76 100

Menu Anasayfa