AD SOYAD TRAFİK İLKYARDIM MOTOR
ABDULLAH NARTEKİN 72 93 70
ADİL İBİŞ
AHMET DAMLU 52 47 45
AHMET KAYRAN 56 80 95
AHMET KOCAOĞLU 60 60 100
ALİ CANPOLAT 56 80 90
ALİ OSMAN ATAK 84 87 muaf
ALPER TOPAL 92 87 90
AMİNE ERİMHAN 80 80 80
ANIL SANCAR 84 93 90
AYHAN ALKAYA 60 40 70
BAHAR ÇALKA 40 67 80
BAHAR TOP 80 87 80
BARIŞ EKİNCİ 68 87 70
BATUHAN DURMAZ 80 75
BAYRAM EROĞLU
BEDRİYE ÖZTÜRK 73
BİRKAN AKBULUT O muaf muaf 100
BURAK AKA 84 87 85
BURAK TOPTAŞ 72 67 80
BURAK TURGUT 73 muaf
BÜLENT ATA 70 70
CANAN ERİMHAN 76 80 75
CANAN ZENGİN 72 73 95
CEVDET ACAR 84 80 90
CİHAN CİNİSLİ 72 73 80
CİHAN KAYA 60 87 70
DENİZ YETGİN 64 40 70
DEVLET CAN ERDOĞDU muaf muaf 100
DURMUŞ GÜL 68 muaf 75
DUYGU AKYÜZ 72 87 78
EDANUR ÇEÇEN 88 73 80
EKREM TOSUN 72 87 75
ELİF HAS
EMİRHAN KÖSE 80 73 95
EMRAH DALGIÇ 75 80 90
EMRAH SİLSÜPÜR 68 47 90
EMRULLAH KALKMAZ 72 73 75
ENDER GÜLVER 84 93 80
ENVER YAŞAR 75 73 70
ERAY UYSAL 96 67 100
ERÇİN UÇUCU muaf muaf 100
ERDİ KUŞKONMAZ 80 87 90
ERHAN KARA 68 47 90
ERKAN YETGİN 56 47 80
ERKAN YILMAZ 72 73 70
ERMAN BARİKAN 72 47 75
ERMAN ŞENCAN 90 80 90
ERSİN KAŞIKÇI 80 73 70
ESMA BETÜL ERDOĞAN 80 80 90
FADIL EKİNCİ 84 67 85
FARBOUD BONABIAN 84 80 90
FATİH GÜVEN 84 87 100
FATİH KÜPELİ
FATİH URFANOĞLU 64 60 75
FATİH SULTAN HACIOSMANOĞLU 44 40 90
FİSUN ÇİFTÇİ 72 87 95
GARİP KUŞCİ muaf muaf 90
GÖKHAN ÇORUH 76 80 70
GÖKHAN GÜÇLÜ 90 80 100
GÖKHAN PALA 96 80 muaf
GÖZEN AYTEN PALAZ 84 87 90
GÜLBEN SU
GÜLŞAH TEKİN 100 87 95
GÜNAY TELLİ 92 67 90
GÜRKAN KÖKERER 72 53 75
HAKAN PEKER 64 73 75
HAKAN YILDIRIM 96 93 80
HALİL GÖZEL 64 53 90
HARUN KOÇ 72 70 60
HATİCE KAÇAR 84 60 75
HATİCE ÖNCÜ 84 93 95
HIDIR DOĞAN 60 87 75
HÜLYA AKGÜL 80 80 95
HÜSEYİN SEVER 76 80 85
İBRAHİM İNAL 68 73 90
İBRAHİM IŞIK 96 80 90
İHLAS GÖKMAN 76 87 85
İSA KAHRAMAN
İSMAİL CANDEMİR 80 73 85
İSMAİL ÇOLAK 72 73 85
KADİR GENÇ 72 80
KADİR SU 80 60 80
KADRİYE ŞEN 84 93 95
KARDELEN AYGÜN 68 60 65
LÜTFİYE AKÇA 76 80 80
MEHMET ERARSLAN 88 87 85
MEHMET TATLIDEDE muaf muaf 75
MEHMET ALİ ERENLERÇAYI muaf muaf 90
MEHMET ALİ KILINÇ
MEHMET CAN YAVUZ 80 67 85
MEHMET NURİ YALÇİN 60 73 80
MEHMETSENA GÜNEŞ 36 40 50
MESUT ASLAN muaf muaf 90
MUHAMMET KÖR 52 73 70
MUHAMMET SEVİNÇHAN 72 60 80
MURAT BAKMAZ 84 93 80
MURAT YABANCI 68 67 70
MUSTAFA CULHA 84 80 75
MUSTAFA ÇAPAR 72 53 90
MUSTAFA ÇER 100 67 75
MUSTAFA ÖZKAYA 80 80 90
MUSTAFA YOLCU 60 53 80
MUTLU TAY 64 40 80
MUTLUHAN ŞAHİN 92 80 90
MÜCAHİT AĞIRMAN 76 80 100
MÜGE İŞTEBEN 70
NAZLI GÖRMÜŞ
NEBİ BALIKÇI 72 67 60
NESLİHAN ULUCAN 76 73 75
NEVAL KÜRTÜR
OĞUZHAN AKGÜN
ÖMER ÇELİK 48 80 90
ÖMER DAĞLAR 88 80 80
ÖMER KUŞÇU 80 13 75
ÖMER METE 88 75
ÖMER FARUK KALKAN 80 47 55
ÖMER FARUK KAYA 84 67 95
RASİM SERÇEK 76 53 90
RECEP ÇAVUŞ muaf muaf 80
RECEP EKİNCİ 64 73 70
RECEP TAYYİP SARIYAR 72 73 65
RIZA TORLAK muaf muaf 90
SADİ GÖNÜLTAŞ 80 33 85
SAMET ÇERMAN 48 60 75
SAMET İNGİZ 72 60 70
SAMET KUTLUK muaf muaf 80
SEBAHATTİN İBİBİK 60 53 65
SELAHATTİN ISINCAK muaf muaf 90
SEMA KAPLAN 56 87 80
SERDAL BALŞAK
SERHAT GÜNER 72 60 70
SERHAT KILIÇ 76 73 85
SERKAN ERKEK 76 60 75
SERKAN KORKMAZ 32 33 80
SEZGİN SAÇ 72 40 90
SUNA ÇALIŞKAN 72 53 70
SÜLEYMAN KORKMAZ 96 93 100
SÜLEYMAN ÖZKAN muaf muaf 100
ŞAHİN BAHADIR 40 53 80
TAMAY DURMAZ
TİMURÇİN BAKAL muaf muaf
TOLGAHAN TABAK 80 73 95
TURGAY TAŞKIN 80 73 85
TURGUT ZIDDIOĞLU 84 muaf 100
ÜMİT ASLAN 72 60 85
ÜMİT PAŞAOĞLU 84 67 90
VAKKAS ARSLAN
VALERII DESHEVYKH 84 73 75
VEDAT CEVAN ÇELİK 52 73 95
YAKUP GEÇİT 84 73 85
YASİN SARI 80 60 85
YILDIZ SALGİN 72 60 70
YUNUS EROL 88 73 75
YUNUS TÜRKOĞLU 80 73 70
YUSUF ERTUĞ 60 53 65
YUSUF ÖZTÜRK 80 93 80
YUSUF BERKAY ŞEN 76 73 100
YÜKSEL BEKTAŞ 72 73 80
ZAHİDE BAŞ 80 93 90
ZEKİ TAPAR
ZEKİ UZUN muaf muaf 100
ZELİHA SARI 76 67 85
ZÜHAL ARSLAN 88 73 100